
Sliding sleeve PN16
PVC-U Sleeve, Grey RAL 7011, Rubber ring connection, FORSHEDA 601 POWER-LOCK® on request.
The fittings comply with UNI EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 standards for the transport of pressurised fluids for the supply of drinking water, wastewater and food fluids: oil, wine, milk.

Reference | D (mm) | E (mm) | L (mm) | Weight (gr) |
---|---|---|---|---|
MANVPN16050SSL | 50 | 72.4 | 295 | 180 |
MANVPN16063SSL | 63 | 89 | 285 | 380 |
MANVPN16075SSL | 75 | 103.5 | 280 | 570 |
MANVPN16090SSL | 90 | 121 | 295 | 870 |
MANVPN16110SSL | 110 | 143 | 317 | 720 |
MANVPN16125SSL | 125 | 160 | 320 | 1380 |
MANVPN16140SSL | 140 | 180 | 346 | 1970 |
MANVPN16160SSL | 160 | 207 | 350 | 2530 |
MANVPN16180SSL | 180 | 224 | 390 | 3510 |
MANVPN16200SSL | 200 | 248 | 418 | 4550 |
MANVPN16225SSL | 225 | 276 | 435 | 6120 |
MANVPN16250SSL | 250 | 306 | 505 | 8600 |
MANVPN16280SSL | 280 | 338 | 494 | 7380 |
MANVPN16315SSL | 315 | 378 | 494 | 14050 |
MANVPN16355SSL | 355 | 441 | 635 | 23870 |
MANVPN16400SSL | 400 | 482 | 642 | 2900 |
Downloads
LARETER Technical Catalogues