
FROC/HASTELLOY - Wafer check valve with Hastelloy spring DN 32:400
Wafer check valve PVC-C with spring, version ISO-DIN.
The FR wafer check valve is designed to be installed directly between stubs and flanges in accordance with ISO/ DIN, ANSI standards. Available also with springs for low backpressure applications.
Main features:
Construction: Wafer check valve
Size range: DN 32 ÷ 400
Nominal pressure: PN 10 (DN32-125), PN 6 (DN150-200), PN 5 (DN250-400) - in water at 20°C
Temperature range: 0 °C ÷ 80°C
Coupling standards: Flanging system: EN 1092-1, EN ISO 1452,EN ISO 15493,ANSI B16.5 cl.150, JIS B2220
Reference standards: Construction criteria: EN ISO 16137 EN ISO 1452, EN ISO 15493
Valve material: PVC-C
Seal material: EPDM, FKM
Spring material: SS 316, Hastelloy C4
EPDM
Reference | d | DN | PN | A | B | C | De | Di | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FROC040EMLH | 40 | 32 | 10 | 59 | 22 | 25 | 85 | 18 | 15 | 130 |
FROC050EMLH | 50 | 40 | 10 | 72 | 25 | 28 | 95 | 22 | 16 | 173 |
FROC063EMLH | 63 | 50 | 10 | 86 | 37 | 29 | 109 | 32 | 18 | 290 |
FROC075EMLX | 75 | 65 | 10 | 105 | 50 | 31 | 129 | 40 | 20 | 368 |
FROC090EMLX | 90 | 80 | 10 | 119 | 61 | 32 | 144 | 54 | 20 | 441 |
FROC110EMLH | 110 | 100 | 10 | 146 | 77 | 31 | 164 | 70 | 23 | 616 |
FROC140EMLH | 140 | 125 | 10 | 173 | 94 | 35 | 195 | 92 | 23 | 834 |
FROC160EMLH | 160 | 150 | 6 | 197 | 100 | 40 | 220 | 105 | 26 | 1233 |
FROC225EMLH | 225 | 200 | 6 | 255 | 152 | 38 | 275 | 154 | 34 | 2333 |
FROC280EMLH | 280 | 250 | 5 | 312 | 180 | 41 | 330 | 192 | 40 | 3919 |
FROC315EMLH | 315 | 300 | 5 | 363 | 215 | 41 | 380 | 227 | 45 | 5874 |
FROC355EMLH | 350 | 350 | 5 | 416 | 245 | 44 | 440 | 266 | 49 | 8538 |
FROC400EMLH | 400 | 400 | 5 | 467 | 285 | 50 | 491 | 310 | 65 | 14103 |
FKM
Reference | d | DN | PN | A | B | C | De | Di | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FROC040FMLH | 40 | 32 | 10 | 59 | 22 | 25 | 85 | 18 | 15 | 130 |
FROC050FMLH | 50 | 40 | 10 | 72 | 25 | 28 | 95 | 22 | 16 | 173 |
FROC063FMLH | 63 | 50 | 10 | 86 | 37 | 29 | 109 | 32 | 18 | 290 |
FROC075FMLH | 75 | 65 | 10 | 105 | 50 | 31 | 129 | 40 | 20 | 368 |
FROC090FMLH | 90 | 80 | 10 | 119 | 61 | 32 | 144 | 54 | 20 | 441 |
FROC110FMLH | 110 | 100 | 10 | 146 | 77 | 31 | 164 | 70 | 23 | 616 |
FROC140FMLH | 140 | 125 | 10 | 173 | 94 | 35 | 195 | 92 | 23 | 834 |
FROC160FMLH | 160 | 150 | 6 | 197 | 100 | 40 | 220 | 105 | 26 | 1233 |
FROC225FMLH | 225 | 200 | 6 | 255 | 152 | 38 | 275 | 154 | 34 | 2333 |
FROC280FMLH | 280 | 250 | 5 | 312 | 180 | 41 | 330 | 192 | 40 | 3919 |
FROC315FMLH | 315 | 300 | 5 | 363 | 215 | 41 | 380 | 227 | 45 | 5874 |
FROC355FMLH | 350 | 350 | 5 | 416 | 245 | 44 | 440 | 266 | 49 | 8538 |
FROC400FMLH | 400 | 400 | 5 | 467 | 285 | 50 | 491 | 310 | 65 | 14103 |
- Metal support for easy and precise centring of the valve during installation
- Can be installed in either a vertical or horizontal position
- Models with springs in INOX 316 stainless steel or Hastelloy for the conveyance of aggressive fluids.
- Sealing system with O-Rings for secure fastening and installation without flat