
Sliding sleeve PN10
PVC-U Sleeve, Grey RAL 7011, Rubber ring connection, FORSHEDA 601 POWER-LOCK® on request.
The fittings comply with UNI EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 standards for the transport of pressurised fluids for the supply of drinking water, wastewater and food fluids: oil, wine, milk.

Reference | D (mm) | E (mm) | L (mm) | Weight (gr) |
---|---|---|---|---|
MANVPN10050SSL | 50 | 72.4 | 295 | 170 |
MANVPN10063SSL | 63 | 89 | 285 | 360 |
MANVPN10075SSL | 75 | 103.5 | 280 | 540 |
MANVPN10090SSL | 90 | 121 | 295 | 820 |
MANVPN10110SSL | 110 | 143 | 317 | 720 |
MANVPN10125SSL | 125 | 160 | 320 | 1310 |
MANVPN10140SSL | 140 | 180 | 346 | 1870 |
MANVPN10160SSL | 160 | 207 | 350 | 1690 |
MANVPN10180SSL | 180 | 224 | 390 | 3340 |
MANVPN10200SSL | 200 | 248 | 418 | 4320 |
MANVPN10225SSL | 225 | 276 | 435 | 5810 |
MANVPN10250SSL | 250 | 306 | 505 | 8170 |
MANVPN10280SSL | 280 | 338 | 494 | 7010 |
MANVPN10315SSL | 315 | 378 | 494 | 13350 |
MANVPN10355SSL | 355 | 441 | 635 | 22680 |
MANVPN10400SSL | 400 | 482 | 642 | 27550 |
Downloads
LARETER Technical Catalogues