Sliding sleeve (long) PN10

PVC-U Sleeve, Grey RAL 7011, Rubber ring connection, FORSHEDA 601 POWER-LOCK® on request.

The fittings comply with UNI EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 standards for the transport of pressurised fluids for the supply of drinking water, wastewater and food fluids: oil, wine, milk.

Go back Data sheet
Pressure pipe PN10 plain end NF EN 1452
Reference D (mm) E (mm) L (mm) Weight (gr)
MARVPN10063SSL 63 90 494 640
MARVPN10075SSL 75 104.7 488 900
MARVPN10090SSL 90 121.5 515 1380
MARVPN10110SSL 110 143 543 1770
MARVPN10125SSL 125 160 537 2190
MARVPN10140SSL 140 180 545 2890
MARVPN10160SSL 160 196.5 600 2890
MARVPN10180SSL 180 224 590 5010
MARVPN10200SSL 200 247 645 6510
MARVPN10225SSL 225 276 645 8710
MARVPN10250SSL 250 306 670 10760
MARVPN10280SSL 280 338 640 14400
MARVPN10315SSL 315 378 640 15800
MARVPN10355SSL 355 441 635 22680
MARVPN10400SSL 400 482 642 27550

Downloads