Derivazione ridotta 87°30' F/F

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.
Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

 

Indietro Data sheet
Codice DN (mm) DN1 (mm) S (mm) S1 (mm) Z1 (mm) Z2 (mm) Z3 (mm) L1 (mm) L3 (mm) α RAL Guarnizione Versione Tipo
0351741 160 110 4,0 3.2 70 75 95 72 56 87° 30' 8023 Bloccata/Fixed - -
0463642 160 125 4,0 3.2 85 81 94 72 62 87° 30' 7037 Bloccata/Fixed - -
0460141 200 110 4,9 3.2 108 110 120 86 60 87° 30' 8023 Bloccata/Fixed - -
0460242 200 125 4,9 3.2 108 110 120 86 62 87° 30' 7037 Bloccata/Fixed - -
0460642 200 160 4,9 4.0 108 110 132 86 74 87° 30' 7037 Bloccata/Fixed - -
0460641 200 160 4,9 4.0 108 110 132 86 74 87° 30' 8023 Bloccata/Fixed - -
1461242 250 125 6,2 3.2 100 100 132 103 130 87° 30' 7037 Bloccata/Fixed - -
1461642 250 160 6,2 4.0 100 100 134 107 126 87° 30' 7037 Bloccata/Fixed - -
1461651 250 160 6,2 4.0 100 100 134 107 126 87° 30' 8023 Bloccata/Fixed su richiesta -
1462042 250 200 6,2 4.9 100 143 136 113 120 87° 30' 7037 Bloccata/Fixed su richiesta -
1462051 250 200 6,2 4.9 100 143 136 113 120 87° 30' 8023 Bloccata/Fixed su richiesta -
1464142 315 110 7,7 3.2 150 150 176 116 56 87° 30' 7037 Bloccata/Fixed su richiesta -
1464141 315 110 7,7 3.2 150 150 176 116 56 87° 30' 8023 Bloccata/Fixed su richiesta -
1464342 315 125 7,7 3.2 150 150 176 116 65 87° 30' 7037 Bloccata/Fixed - -
1464242 315 160 7,7 4.0 150 150 180 116 73 87° 30' 7037 Bloccata/Fixed - -
1464442 315 200 7,7 4.9 150 150 185 116 87 87° 30' 7037 Bloccata/Fixed - -
1464451 315 200 7,7 4.9 150 150 185 116 87 87° 30' 8023 Bloccata/Fixed - -
1463342 400 125 9,8 3.2 192 192 240 145 65 87° 30' 7037 Bloccata/Fixed su richiesta Termoformato
1467741 400 200 9,8 4.9 192 192 250 145 95 87° 30' 8023 Bloccata/Fixed - Termoformato
1468842 400 250 9,8 6.2 227 227 270 145 105 87° 30' 7037 Bloccata/Fixed - Termoformato
1469942 400 315 9,8 7.7 227 227 260 145 125 87° 30' 7037 Bloccata/Fixed - Termoformato

Certificati

Download