Aumento conico eccentrico
I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.
Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.
Note: Guarnizione a labbro.
Codice | DN (mm) | DN 1 (mm) | S (mm) | Z (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | RAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0513242 | 110 | 125 | 3,2 | 22 | 56 | 63 | 7037 |
0513251 | 110 | 125 | 3,2 | 22 | 56 | 63 | 8023 |
051325E | 110 | 125 | 3,2 | 22 | 56 | 63 | 8023 |
0511642 | 110 | 160 | 4,0 | 43 | 56 | 82 | 7037 |
0511651 | 110 | 160 | 4,0 | 43 | 56 | 82 | 8023 |
051165E | 110 | 160 | 4,0 | 43 | 56 | 82 | 8023 |
0513642 | 125 | 160 | 4,0 | 36 | 62 | 82 | 7037 |
0513651 | 125 | 160 | 4,0 | 36 | 62 | 82 | 8023 |
051365E | 125 | 160 | 4,0 | 36 | 62 | 82 | 8023 |
0512042 | 125 | 200 | 4,9 | 53 | 62 | 100 | 7037 |
0512051 | 125 | 200 | 4,9 | 53 | 62 | 100 | 8023 |
051205E | 125 | 200 | 4,9 | 53 | 62 | 100 | 8023 |
0514042 | 160 | 200 | 4,9 | 39 | 74 | 100 | 7037 |
0514051 | 160 | 200 | 4,9 | 39 | 74 | 100 | 8023 |
051405E | 160 | 200 | 4,9 | 39 | 74 | 100 | 8023 |
0514642 | 160 | 250 | 6,2 | 66 | 73 | 125 | 7037 |
0514651 | 160 | 250 | 6,2 | 66 | 73 | 125 | 8023 |
051255E | 200 | 250 | 6,2 | 39 | 96 | 134 | 8023 |
0512542 | 200 | 250 | 6,2 | 39 | 96 | 134 | 7037 |
0513342 | 200 | 315 | 7,7 | 85 | 86 | 145 | 7037 |
051335E | 200 | 315 | 7,7 | 85 | 86 | 145 | 8023 |
0513052 | 250 | 315 | 7,7 | 64 | 103 | 144 | 7037 |
0513091 | 250 | 315 | 7,7 | 64 | 103 | 144 | 8023 |
0519252 | 315 | 400 | 9,8 | 88 | 118 | 156 | 7037 |
0519291 | 315 | 400 | 9,8 | 88 | 118 | 156 | 8023 |
D519491 | 400 | 500 | - | - | - | - | 8023 |
Download

2.5 MB, PDF
get_app
Catalogo generale REDI 2022

2.3 MB, PDF
get_app

797.4 KB, PDF
get_app

798.3 KB, PDF
get_app
Certificati REDI

332.5 KB, PDF
get_app
Certificati REDI

160.7 KB, PDF
get_app

292.6 KB, PDF
get_app

274.2 KB, PDF
get_app

205.3 KB, PDF
get_app