
Riduzione con Flangia PN16
Toulipe ridotto PVC-U, M/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®.
I raccordi sono conformi alle norme UNI EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 per il trasporto di fluidi in pressione per adduzione di acqua potabile, acque reflue e fluidi alimentari: olio, vino, latte.

Codice | D x dn (mm) | Ø A x n.fori (mm) | L (mm) | H (mm) | Peso (gr) |
---|---|---|---|---|---|
TRVP16075050FBL | 75x50 | 125x4 | 120 | 350 | 893 |
TRVP16090050FBL | 90x50 | 125x4 | 120 | 365 | 1333 |
TRVP16090065FBL | 90x65 | 145x4 | 120 | 365 | 1333 |
TRVP16110050FBL | 110x50 | 125x4 | 130 | 390 | 1533 |
TRVP16110065FBL | 110x65 | 145x4 | 130 | 390 | 1533 |
TRVP16110080FBL | 110x80 | 160x8 | 130 | 390 | 1533 |
TRVP16125050FBL | 125x50 | 125x4 | 140 | 420 | 2257 |
TRVP16125065FBL | 125x65 | 145x4 | 140 | 420 | 2257 |
TRVP16125080FBL | 125x80 | 160x8 | 140 | 420 | 2257 |
TRVP16125100FBL | 125X100 | 180X8 | 140 | 420 | 2257 |
TRVP16140050FBL | 140x50 | 125x4 | 160 | 460 | 3013 |
TRVP16140065FBL | 140x65 | 145x4 | 160 | 460 | 3013 |
TRVP16140080FBL | 140x80 | 160x8 | 160 | 460 | 2409 |
TRVP16140100FBL | 140x100 | 180x8 | 160 | 460 | 3013 |
TRVP16160080FBL | 160x80 | 160x8 | 160 | 500 | 4114 |
TRVP16160100FBL | 160x100 | 180x8 | 160 | 500 | 4114 |
TRVP16160125FBL | 160x125 | 210x8 | 160 | 500 | 4114 |
Download
Cataloghi tecnici LARETER