Manicotto senza battente
I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.
Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.
Note: Guarnizione a labbro
Codice | DN (mm) | S (mm) | L1 (mm) | RAL |
---|---|---|---|---|
0611142 | 110 | 2,9 | 122 | 7037 |
0611151 | 110 | 2,9 | 122 | 8023 |
061115E | 110 | 2,9 | 122 | 8023 |
0611242 | 125 | 2,9 | 141 | 7037 |
061125E | 125 | 2,9 | 141 | 8023 |
0611642 | 160 | 3,6 | 151 | 7037 |
0611651 | 160 | 3,6 | 151 | 8023 |
061165E | 160 | 3,6 | 151 | 8023 |
0612042 | 200 | 4,4 | 217 | 7037 |
0612051 | 200 | 4,4 | 217 | 8023 |
061205E | 200 | 4,4 | 217 | 8023 |
0612552 | 250 | 5,5 | 254 | 7037 |
0612591 | 250 | 5,5 | 254 | 8023 |
0613052 | 315 | 6,9 | 297 | 7037 |
0613091 | 315 | 6,9 | 297 | 8023 |
0614052 | 400 | 8,8 | 325 | 7037 |
0614091 | 400 | 8,8 | 325 | 8023 |
1615051 | 500 | 9,8 | 440 | 8023 |
1615052 | 500 | 9,8 | 440 | 7037 |
D616391 | 630 | - | - | 8023 |
Download

2.5 MB, PDF
get_app
Catalogo generale REDI 2022

648.6 KB, PDF
get_app

797.4 KB, PDF
get_app

798.3 KB, PDF
get_app
Certificati REDI

332.5 KB, PDF
get_app
Certificati REDI

160.7 KB, PDF
get_app

292.6 KB, PDF
get_app

274.2 KB, PDF
get_app

205.3 KB, PDF
get_app