Derivazione ridotta 87°30' M/F

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.
Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

Note: Guarnizione a labbro

Indietro Data sheet
Codice DN (mm) DN 1 (mm) S (mm) S1 (mm) Z 1 (mm) Z 2 (mm) Z 3 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) α RAL
0357251 125 110 3,2 3.0 84 58 92 78 77 67 87° 30' 8023
0357242 125 110 3,2 3.0 84 58 92 78 77 67 87° 30' 7037
035165E 160 110 4,0 3.2 59 69 87 81 74 57 87° 30' 8023
0351642 160 110 4,0 3.2 59 69 87 81 74 57 87° 30' 7037
0353642 160 125 4,0 3.2 60 81 94 88 71 62 87° 30' 7037
0353651 160 125 4,0 3.2 60 81 94 88 71 62 87° 30' 8023
0350142 200 110 4,9 3.2 50 110 120 135 86 59 87° 30' 7037
035015E 200 110 4,9 3.2 50 110 120 135 86 59 87° 30' 8023
0350242 200 125 4,9 3.2 58 110 120 125 86 62 87° 30' 7037
035025E 200 125 4,9 3.2 58 110 120 125 86 62 87° 30' 8023
0352042 200 160 4,9 4.0 75 110 132 110 86 74 87° 30' 7037
0352051 200 160 4,9 4.0 75 110 132 110 86 74 87° 30' 8023
035205E 200 160 4,9 4 75 110 132 110 86 74 87° 30' 8023
0353542 250 110 6,2 3.2 90 100 132 144 99 51 87° 30' 7037
0353551 250 110 6,2 3.2 90 100 132 144 99 51 87° 30' 8023
0353442 250 125 6,2 3.2 90 100 132 113 130 61 87° 30' 7037
0354042 250 160 6,2 4.0 90 100 134 117 126 85 87° 30' 7037
0354051 250 160 6,2 4.0 90 100 134 117 126 85 87° 30' 8023
0353851 250 200 6,2 4.9 132 143 136 123 120 116 87° 30' 8023
0353842 250 200 6,2 4.9 132 143 136 123 120 116 87° 30' 7037
1352252 315 110 7,7 3.2 50 150 176 180 116 56 87° 30' 7037
1352251 315 110 7,7 3.2 50 150 176 180 116 56 87° 30' 8023
1353352 315 125 7,7 3.2 55 150 176 174 116 65 87° 30' 7037
1353351 315 125 7,7 3.2 55 150 176 174 116 65 87° 30' 8023
1354451 315 160 7,7 4.0 75 150 180 155 116 73 87° 30' 8023
1354452 315 160 7,7 4.0 75 150 180 155 116 73 87° 30' 7037
1354152 400 110 9,8 3.2 153 183 240 180 145 60 87° 30' 7037
1354151 400 110 9,8 3.2 153 183 240 180 145 60 87° 30' 8023
1354251 400 125 9,8 3.2 153 183 240 180 145 65 87° 30' 8023
1354252 400 125 9,8 3.2 153 183 240 180 145 65 87° 30' 7037
1355551 315 200 7,7 4.9 95 150 185 135 116 87 87° 30' 8023
1355552 315 200 7,7 4.9 95 150 185 135 116 87 87° 30' 7037
D354691 315 250 7,7 6.2 166 178 174 128 140 110 87° 30' 8023
D354652 315 250 7,7 6.2 166 178 174 128 140 110 87° 30' 7037
1356651 400 160 9,8 4.0 120 205 135 215 160 87 87° 30' 8023
1356652 400 160 9,8 4.0 120 205 135 215 160 87 87° 30' 7037
1357751 400 200 9,8 4.9 145 240 145 215 175 104 87° 30' 8023
1357752 400 200 9,8 4.9 145 240 145 215 175 104 87° 30' 7037
1358851 400 250 9,8 6.2 186 227 270 180 145 105 87° 30' 8023
1358852 400 250 9,8 6.2 186 227 270 180 145 105 87° 30' 7037
1359951 400 315 9,8 6,9 186 227 260 180 145 125 87° 30' 8023
1359952 400 315 9,8 6,9 186 227 260 180 145 125 87° 30' 7037
1355051 500 110 10,5 3.2 163 205 290 210 170 60 87° 30' 8023
1355052 500 110 10,5 3.2 163 205 290 210 170 60 87° 30' 7037
1355251 500 125 10,5 3.2 163 205 290 210 170 65 87° 30' 8023
1355252 500 125 10,5 3.2 163 205 290 210 170 65 87° 30' 7037
1355351 500 160 10,5 4.0 163 205 300 210 170 85 87° 30' 8023
1355352 500 160 10,5 4.0 163 205 300 210 170 85 87° 30' 7037
1355451 500 200 10,5 4.9 163 205 300 210 170 95 87° 30' 8023
1355452 500 200 10,5 4.9 163 205 300 210 170 95 87° 30' 7037
D354991 500 250 10,5 6.2 - - - 210 170 105 87° 30' 8023
D355091 500 315 10,5 6,9 - - - 210 170 125 87° 30' 8023
D355191 500 400 10,5 9.8 - - - 210 170 145 87° 30' 8023

Download