Derivazione ridotta 45° F/F

I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.
Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.

Note: Guarnizione a labbro bloccata

Indietro Data sheet
Codice DN (mm) DN 1 (mm) S (mm) S1 (mm) Z 1 (mm) Z 2 (mm) Z 3 (mm) L1 (mm) L3 (mm) α RAL Tipo
0311742 160 110 4,0 3.2 19 169 176 73 56 45° 7037 -
0311932 160 125 4,7 3.7 41 180 176 74 62 45° 7037 SN8 SDR34
0311832 160 125 4,0 3.2 41 180 185 74 62 45° 7037 -
1443141 200 110 4,9 3.2 5 179 195 86 62 45° 8023 -
0311741 160 110 4,0 3.2 19 169 176 73 56 45° 8023 -
1443142 200 110 4,9 3.2 5 179 195 86 62 45° 7037 -
0313932 200 125 5,9 3.7 54 228 232 86 74 45° 8023 SN8 SDR34
0313832 200 125 5,9 3.7 54 228 232 86 74 45° 7037 -
0312232 200 160 5,9 3.7 54 228 232 86 74 45° 8023 SN8 SDR34
0312132 200 160 5,9 4.7 54 228 232 86 74 45° 7037 -
0312151 200 160 5,9 4.7 54 228 232 86 74 45° 8023 -
1443442 315 110 7,7 3.2 7 287 315 117 55 45° 7037 -
1443451 315 110 7,7 3.2 7 287 315 117 55 45° 8023 -
1443541 315 125 7,7 3.2 7 287 310 117 68 45° 8023 -
1443542 315 125 7,7 3.2 7 287 310 117 68 45° 7037 -
1444041 250 160 6,2 4.0 41 251 262 101 74 45° 8023 -
1444042 250 160 6,2 4.0 41 251 262 101 74 45° 7037 -
1444141 250 200 6,2 4.9 68 278 302 101 86 45° 8023 -
1444142 250 200 6,2 4.9 68 278 302 101 86 45° 7037 -
1444241 315 160 7,7 4.0 7 287 305 117 74 45° 8023 -
1444242 315 160 7,7 4.0 7 287 305 117 74 45° 7037 -
1444342 315 200 7,7 4.9 35 317 338 117 86 45° 7037 -
1444341 315 200 7,7 4,9 35 317 338 117 86 45° 8023 -
1444551 315 250 4,0 - 19 169 176 73 56 45° 8023 -
1444441 400 110 9,8 3.2 30 450 380 145 60 45° 8023 -
1444442 400 110 9,8 3.2 30 450 380 145 60 45° 7037 -
1445141 500 110 10,5 3.2 -185 360 420 180 250 45° 8023 -
1445142 500 110 10,5 3.2 -185 360 420 180 250 45° 7037 -
1445241 500 125 10,5 3.2 -55 510 475 165 170 45° 8023 -
1445242 500 125 10,5 3.2 -55 510 475 165 170 45° 7037 -
1445341 500 160 10,5 4.0 -65 450 680 200 250 45° 8023 -
1445342 500 160 10,5 4.0 -65 450 680 200 250 45° 7037 -
1445441 500 200 10,5 4.9 87 400 575 200 250 45° 8023 -
1445442 500 200 10,5 4.9 87 400 575 200 250 45° 7037 -
1446642 400 160 9,8 3.2 30 450 410 145 90 45° 7037 -
1447741 400 200 9,8 3.2 30 450 430 145 100 45° 8023 -
1447742 400 200 9,8 3.2 30 450 430 145 100 45° 7037 -

Download