Derivazione a sella ad incollaggio a 45°
I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.
Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.
Note: Guarnizione a labbro
Codice | DN (mm) | DN 1 (mm) | S (mm) | S1 (mm) | Z (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | α | RAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0438042 | 160 | 125 | 3,2 | 3,0 | 128 | 62 | 65 | 300 | 45° | 7037 |
0438091 | 160 | 125 | 3,2 | 3,0 | 128 | 62 | 65 | 300 | 45° | 8023 |
0438242 | 200 | 125 | 4,1 | 3,0 | 128 | 62 | 65 | 340 | 45° | 7037 |
0438291 | 200 | 125 | 4,1 | 3,0 | 128 | 62 | 65 | 340 | 45° | 8023 |
0438442 | 200 | 160 | 4,1 | 3,6 | 165 | 73 | 85 | 390 | 45° | 7037 |
0438491 | 200 | 160 | 4,1 | 3,6 | 165 | 73 | 85 | 390 | 45° | 8023 |
0438642 | 250 | 125 | 5,5 | 3,0 | 128 | 62 | 92 | 350 | 45° | 7037 |
0438691 | 250 | 125 | 5,5 | 3,0 | 128 | 62 | 92 | 350 | 45° | 8023 |
0438842 | 250 | 160 | 5,5 | 3,6 | 165 | 73 | 92 | 400 | 45° | 7037 |
0438891 | 250 | 160 | 5,5 | 3,6 | 165 | 73 | 92 | 400 | 45° | 8023 |
1439042 | 315 | 125 | 5,5 | 3,0 | 128 | 62 | 92 | 350 | 45° | 7037 |
1439091 | 315 | 125 | 5,5 | 3,0 | 128 | 62 | 92 | 350 | 45° | 8023 |
0439442 | 315 | 160 | 6,9 | 3,6 | 165 | 73 | 110 | 432 | 45° | 7037 |
0439491 | 315 | 160 | 6,9 | 3,6 | 165 | 73 | 110 | 432 | 45° | 8023 |
1433242 | 315 | 200 | 6,0 | 4,4 | 236 | 95 | 86 | 513 | 45° | 7037 |
1433252 | 315 | 200 | 6,0 | 4,4 | 236 | 95 | 86 | 513 | 45° | 7037 |
1433291 | 315 | 200 | 6,0 | 4,4 | 236 | 95 | 86 | 513 | 45° | 8023 |
1439142 | 400 | 125 | 5,5 | 3,0 | 128 | 62 | 92 | 350 | 45° | 7037 |
1439191 | 400 | 125 | 5,5 | 3,0 | 128 | 62 | 92 | 350 | 45° | 8023 |
1439242 | 500 | 125 | 5,5 | 3 | 128 | 62 | 92 | 350 | 45° | 7037 |
1439252 | 500 | 125 | 5,5 | 3 | 128 | 62 | 92 | 350 | 45° | 7037 |
1439291 | 500 | 125 | 5,5 | 3,0 | 128 | 62 | 92 | 350 | 45° | 8023 |
1439542 | 400 | 160 | 5,5 | 3,6 | 165 | 73 | 92 | 400 | 45° | 7037 |
1439591 | 400 | 160 | 5,5 | 3,6 | 165 | 73 | 92 | 400 | 45° | 8023 |
1439642 | 500 | 160 | 5,5 | 3,6 | 165 | 73 | 92 | 400 | 45° | 7037 |
1439691 | 500 | 160 | 5,5 | 3,6 | 165 | 73 | 92 | 400 | 45° | 8023 |
D434291 | 400 | 200 | - | 3,0 | 128 | 62 | 65 | 300 | 45° | 8023 |
Download

2.5 MB, PDF
get_app
Catalogo generale REDI 2022

648.6 KB, PDF
get_app

797.4 KB, PDF
get_app

798.3 KB, PDF
get_app
Certificati REDI

332.5 KB, PDF
get_app
Certificati REDI

160.7 KB, PDF
get_app

292.6 KB, PDF
get_app

274.2 KB, PDF
get_app

205.3 KB, PDF
get_app