Derivazione 45° M/F
I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.
Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.
Note: Guarnizione a labbro bloccata
Codice | DN (mm) | DN 1 (mm) | S (mm) | Z 1 (mm) | Z 2 (mm) | Z 3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | α | RAL | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0301142 | 110 | 110 | 3,2 | 25 | 140 | 140 | 60 | 50 | 50 | 45° | 7037 | SN8-SDR34 |
030115E | 110 | 110 | 3,2 | 25 | 140 | 140 | 60 | 50 | 50 | 45° | 8023 | SN8-SDR34 |
0301151 | 110 | 110 | 3,2 | 25 | 140 | 140 | 60 | 50 | 50 | 45° | 8023 | SN8 SDR34 |
0801242 | 125 | 125 | 3,2 | 25 | 160 | 160 | 70 | 64 | 64 | 45° | 7037 | - |
080125E | 125 | 125 | 3,2 | 25 | 160 | 160 | 70 | 64 | 64 | 45° | 8023 | - |
0301641 | 160 | 160 | 4,0 | 38 | 205 | 205 | 83 | 71 | 71 | 45° | 7037 | - |
0301642 | 160 | 160 | 4,0 | 38 | 205 | 205 | 83 | 71 | 71 | 45° | 7037 | - |
030165E | 160 | 160 | 4,0 | 38 | 205 | 205 | 83 | 71 | 71 | 45° | 8023 | - |
0301651 | 160 | 160 | 4,0 | 38 | 205 | 205 | 83 | 71 | 71 | 45° | 8023 | - |
0302042 | 200 | 200 | 4,9 | 45 | 256 | 256 | 100 | 81 | 81 | 45° | 7037 | - |
0302051 | 200 | 200 | 4,9 | 45 | 256 | 256 | 100 | 81 | 81 | 45° | 8023 | - |
0302552 | 250 | 250 | 6,2 | 57 | 311 | 311 | 134 | 101 | 101 | 45° | 7037 | - |
0302591 | 250 | 250 | 6,2 | 57 | 311 | 311 | 134 | 101 | 101 | 45° | 8023 | - |
1303052 | 315 | 315 | 7,7 | 73 | 392 | 392 | 144 | 114 | 114 | 45° | 7037 | - |
1303091 | 315 | 315 | 7,7 | 73 | 392 | 392 | 144 | 114 | 114 | 45° | 8023 | - |
N304091 | 400 | 400 | 9,8 | 170 | 510 | 535 | 165 | 175 | 170 | 45° | 8023 | - |
N305091 | 500 | 500 | 12,3 | 240 | 665 | 675 | 200 | 250 | 255 | 45° | 8023 | - |
N306391 | 630 | 630 | 3,2 | 25 | 140 | 140 | 60 | 50 | 50 | 45° | 8023 | - |
Download

2.5 MB, PDF
get_app
Catalogo generale REDI 2022

648.6 KB, PDF
get_app

797.4 KB, PDF
get_app

798.3 KB, PDF
get_app
Certificati REDI

332.5 KB, PDF
get_app
Certificati REDI

160.7 KB, PDF
get_app

292.6 KB, PDF
get_app

274.2 KB, PDF
get_app

205.3 KB, PDF
get_app