Curva 15° F/F
I raccordi fognatura in PVC REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate non in pressione per il convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste), scarichi industriali, agricoli e acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.
Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630. Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro. Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.
Note: Guarnizione a labbro bloccata
Codice | DN (mm) | S (mm) | Z 1 (mm) | Z 2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | α | RAL | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0211341 | 110 | 3,2 | 20 | 20 | 56 | 56 | 15° | 8023 | SN8 - SDR34 |
0211342 | 110 | 3,2 | 20 | 20 | 56 | 56 | 15° | 7037 | SN8-SDR34 |
0211742 | 160 | 4,7 | 28 | 28 | 73 | 73 | 15° | 7037 | SN8 - SDR34 |
0211642 | 160 | 4,0 | 28 | 28 | 73 | 73 | 15° | 7037 | - |
0211641 | 160 | 4,0 | 28 | 28 | 73 | 73 | 15° | 8023 | - |
1102141 | 200 | 4,9 | 33 | 33 | 82 | 86 | 15° | 8023 | - |
1102142 | 200 | 4,9 | 33 | 33 | 82 | 86 | 15° | 7037 | - |
1102241 | 250 | 6,2 | 64 | 42 | 101 | 101 | 15° | 8023 | - |
1102242 | 250 | 6,2 | 64 | 42 | 101 | 101 | 15° | 7037 | - |
1103341 | 315 | 7,7 | 73 | 52 | 116 | 116 | 15° | 8023 | - |
1103342 | 315 | 7,7 | 73 | 52 | 116 | 116 | 15° | 7037 | - |
1104452 | 400 | 9,8 | 52 | 70 | 133 | 142 | 15° | 7037 | - |
Download

2.5 MB, PDF
get_app
Catalogo generale REDI 2022

2.3 MB, PDF
get_app

797.4 KB, PDF
get_app

798.3 KB, PDF
get_app
Certificati REDI

332.5 KB, PDF
get_app
Certificati REDI

160.7 KB, PDF
get_app

292.6 KB, PDF
get_app

274.2 KB, PDF
get_app

205.3 KB, PDF
get_app