BIO HT PLUS (Emilia Romagna), biologica Imhoff

Biologica Imhoff in polietilene monoblocco, con struttura nervata e calotta rinforzata
Note : In conformità agli standard qualitativi dell’effluente indicati dal D.Lgs. 152/06, dalla Delibera Regione Emilia Romagna n° 1053/03 e dalla Delibera Interministeriale del 4 febbraio 1977. Utenti prelievo semestrale 220 l/AE: comparto di sedimentazione = 40 l/AE e comparto di digestione = 180 l/AE, per un totale di 220 l/AE.
Applicazione : Pretrattamento acque nere
Indietro Data sheet
Codice D (cm) Altezza H (cm) HE (cm) HU (cm) V sed (m3) V dig (m3) ØE e ØU (mm) Volume tot. (I) Articolo Utenti Prelievo semestrale Utenti Prelievo annuale
IS1411H 120 120 100 95 0,24 0,86 100 1.100 Tipo 1000 AS 6 (140 l/AE) 4 (220 l/AE)
IS1412H 120 150 125 120 0,4 1,1 125 1.500 Tipo 1500 AS 10 (140 l/AE) 6 (220 l/AE)
IS1413H 120 190 165 160 0,6 1,5 125 2.100 Tipo 2000 AS 15 (140 l/AE) 8 (220 l/AE)
IS1414H 160 185 147 142 0,8 2,0 125 2.800 Tipo 3000 AS 20 (140 l/AE) 11 (220 l/AE)
IS1415H 160 235 197 192 0,9 2,9 140 3.800 Tipo 4000 AS 23 (140 l/AE) 16 (220 l/AE)
IS1416H 190 255 217 212 2,0 5,0 140 7.000 Tipo 6000 AS 50 (140 l/AE) 27 (220 l/AE)
IS1417H 220 285 236 231 3,0 7,5 160 10.500 Tipo 9000 AS 75 (140 l/AE) 41 (220 l/AE)
IS1418H 220 310 261 256 3,4 8,5 160 11.900 Tipo 10000 AS 85 (140 l/AE) 47 (220 l/AE)

Download