TI3 - Ti a 90°
Raccordi in PVC rigido.
Ti a 90° estremità d a bicchiere per incollaggio, estremità femmina filettata.
Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale.

Codice | Prodotto | product.detail.attribute.IntroTextProduct | product.detail.attribute.technicalFeatures | product.detail.attribute.dimensionalTable | product.detail.attribute.mainCategory | product.detail.attribute.subCategory | product.detail.attribute.subSubCategory | Sistema | product.detail.attribute.category | product.detail.attribute.family | Serie | Materiale | product.detail.attribute.D x G | PN | L1 | L2 | Z1 | Z2 | E | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RTI316A00 | TI3 - Ti a 90° | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: d 16 x 3/8" ÷ d 110 x 4" Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 7-1, ISO 228-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Valvole a sfera | Raccordi BSP | PVC-U | 16 x 3/8" | 16 | 14 | 11 | 9 | 12 | 23 | 49 |
1RTI320B00 | TI3 - Ti a 90° | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: d 16 x 3/8" ÷ d 110 x 4" Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 7-1, ISO 228-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Valvole a sfera | Raccordi BSP | PVC-U | 20 x 1/2" | 16 | 16 | 15 | 12 | 11 | 28 | 32 |
1RTI325C00 | TI3 - Ti a 90° | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: d 16 x 3/8" ÷ d 110 x 4" Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 7-1, ISO 228-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Valvole a sfera | Raccordi BSP | PVC-U | 25 x 3/4" | 16 | 19 | 16 | 15 | 17 | 35 | 52 |
1RTI332D00 | TI3 - Ti a 90° | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: d 16 x 3/8" ÷ d 110 x 4" Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 7-1, ISO 228-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Valvole a sfera | Raccordi BSP | PVC-U | 32 x 1" | 16 | 22 | 19 | 18 | 21 | 43 | 71 |
1RTI340E00NL | TI3 - Ti a 90° | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: d 16 x 3/8" ÷ d 110 x 4" Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 7-1, ISO 228-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Valvole a sfera | Raccordi BSP | PVC-U | 40 x 1"1/4 | 16 | 26 | 21 | 22 | 27 | 50 | 110 |
1RTI350F00NL | TI3 - Ti a 90° | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: d 16 x 3/8" ÷ d 110 x 4" Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 7-1, ISO 228-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Valvole a sfera | Raccordi BSP | PVC-U | 50 x 1"1/2 | 16 | 31 | 15 | 27 | 28 | 61 | 160 |
1RTI363G00NL | TI3 - Ti a 90° | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: d 16 x 3/8" ÷ d 110 x 4" Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 7-1, ISO 228-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Valvole a sfera | Raccordi BSP | PVC-U | 63 x 2" | 16 | 38 | 26 | 34 | 46 | 76 | 405 |
- Gamma dimensionale: d 16 x 3/8" ÷ d 110 x 4"
- Pressione nominale:
- PN 16 con acqua a 20 °C
- Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C
- Riferimenti normativi:
- ISO 7-1, ISO 228-1
- Materiale raccordi: PVC-U
- Materiali tenuta:
- Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM
- Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430
Download
Catalogo tecnico ASTORE