Tee a 90° flangiata PN10

Derivazione ridotta a 90° flangiata PVC-U, Grigio RAL 7011, connessione Rubber ring, FORSHEDA 601 POWER-LOCK® su richiesta.

I raccordi sono conformi alle norme UNI EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 per il trasporto di fluidi in pressione per adduzione di acqua potabile, acque reflue e fluidi alimentari: olio, vino, latte.

Indietro Data sheet
Tee a 90° flangiata PN10
Codice D x D1 (mm) E (mm) E1 (mm) ØA x nr. Fori H (mm) Peso (gr)
TFVP08315300SBL *315x300 381 465 400x12 1176 53100
TFVP10063050SBL 63x50 92 168 125x4 274 1125
TFVP10075050SBL 75x50 107 168 125x4 300 1580
TFVP10075065SBL 75x65 107 188 145x4 300 1590
TFVP10090050SBL 90x50 126 168 125x4 330 1925
TFVP10090065SBL 90x65 126 188 145x4 330 2110
TFVP10090080SBL 90x80 126 203 160x8 330 2530
TFVP10110050SBL 110x50 151 168 125x4 370 2696
TFVP10110065SBL 110x65 151 168 145x4 370 2920
TFVP10110080SBL 110x80 151 203 160x8 370 3240
TFVP10110100SBL 110x100 151 222 180x8 370 3920
TFVP10125050SBL 125x50 169 168 125x4 400 3790
TFVP10125065SBL 125x65 169 188 145x4 400 3952
TFVP10125080SBL 125x80 169 203 160x8 400 4123
TFVP10125100SBL 125x100 169 222 180x8 400 4534
TFVP10125110SBL 125x110 169 230 190x8 400 5440
TFVP10140050SBL 140x50 189 168 125x4 426 4796
TFVP10140065SBL 140x65 189 188 145x4 426 4995
TFVP10140080SBL 140x80 189 203 160x8 426 5320
TFVP10140100SBL 140x100 189 222 180x8 426 5870
TFVP10140110SBL 140x110 189 230 190x8 426 6000
TFVP10140125SBL 140x125 178 251 210x8 630 7850
TFVP10160050SBL 160x50 213 168 125x4 462 6200
TFVP10160065SBL 160x65 213 188 145x4 462 6335
TFVP10160080SBL 160x80 213 203 160x8 462 6510
TFVP10160100SBL 160x100 213 222 180x8 462 6954
TFVP10160110SBL 160x110 213 230 190x8 462 7384
TFVP10160125SBL 160x125 213 251 210x8 462 7895
TFVP10160150SBL 160x150 213 290 240x8 462 9340
TFVP10180180SBL 180x180 224 318 270x8 780 9600
TFVP10200050SBL 200x50 262 168 125x4 545 9870
TFVP10200065SBL 200x65 262 188 145x4 545 10080
TFVP10200080SBL 200x80 262 203 160x8 545 10435
TFVP10200100SBL 200x100 262 222 180x8 545 10880
TFVP10200110SBL 200x110 262 230 190x8 545 11304
TFVP10200125SBL 200x125 262 251 210x8 545 12060
TFVP10200150SBL 200x150 262 290 240x8 545 13345
TEE A 90° FLANGIATA 200x200 262 340 295x8 545 14490
TFVP10225150SBL 225x150 276 290 240x8 906 21450
TFVP10225200SBL 225x200 276 340 295x8 906 23720
TFVP10250225SBL 250x225 305 396 350x12 994 28025
TFVP10280280SBL 280x280 342 399 350x12 1180 32200

* PN8

Download