Codice | Z 1 (mm) | Z 2 (mm) | L1 (mm) | Diametro Femmina | Diametro Maschio | Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|
0520952 | 67 | 10 | 90 | 110 | 90 | PVC |
0521152 | 67 | 10 | 90 | 110 | 100 | PVC |
0930712 | - | - | - | 75 | 63 | PVC |
0930812 | - | - | - | 80 | 75 | PVC |
0931212 | 77 | 18 | 102 | 125 | 100 | PVC |
D931112 | - | - | - | 125 | 110 | PVC |
Z6922PP | - | - | - | 110 | 100 | PP |
Download

869.3 KB, PDF
get_app
Catalogo generale REDI 2022