ODBC - Flangia cieca in acciaio rivestito
Flangia cieca in acciaio rivestito di PP/FRP EN/ISO/DIN. Foratura: PN 10/16.
| Codice | d | DN | PMA (bar) | b | d2 | D | k | M | n | *Nm | g | *PMA (bar) | **Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODBC020 | 20 | 15 | 10 | 16 | 14 | 95 | 65 | M12 | 4 | 15 | 290 | - | - |
| ODBC025 | 25 | 20 | - | 12 | 18 | 105 | 75 | M12 | 4 | - | 380 | 10 | 15 |
| ODBC032 | 32 | 25 | - | 18 | 14 | 115 | 85 | M12 | 4 | - | 600 | 10 | 15 |
| ODBC040 | 40 | 32 | - | 17 | 18 | 140 | 100 | M16 | 4 | - | 830 | 10 | 25 |
| ODBC050 | 50 | 40 | - | 18 | 18 | 150 | 110 | M16 | 4 | - | 1105 | 10 | 35 |
| ODBC063 | 63 | 50 | - | 18 | 18 | 165 | 125 | M16 | 4 | - | 1308 | 10 | 35 |
| ODBC075 | 75 | 65 | - | 18 | 18 | 185 | 145 | M16 | 4 | - | 1580 | 10 | 40 |
| ODBC090 | 90 | 80 | - | 20 | 18 | 200 | 160 | M16 | 8 | - | 2244 | 10 | 40 |
| ODBC110 | 110 | 100 | - | 20 | 18 | 220 | 180 | M16 | 8 | - | 2829 | 10 | 45 |
*PMA: pressione di esercizio massima ammissibile
**momento di serraggio nominale