ODBC - Flangia serie ISO-DIN

Flangia cieca in acciaio rivestito di PP/FRP EN/ISO/DIN. Foratura: PN 10/16

Indietro Data sheet
Codice d DN *PMA (bar) b d2 D k M n product.detail.attribute.*Nm g *PMA (bar) **Nm **(Nm)
ODBC020 20 15 10 16 14 95 65 M12 4 15 290 - - -
ODBC025 25 20 - 12 18 105 75 M12 4 - 380 10 15 -
ODBC032 32 25 - 18 14 115 85 M12 4 - 600 10 15 -
ODBC040 40 32 - 17 18 140 100 M16 4 - 830 10 25 -
ODBC050 50 40 - 18 18 150 110 M16 4 - 1105 10 35 -
ODBC063 63 50 - 18 18 165 125 M16 4 - 1308 10 35 -
ODBC075 75 65 - 18 18 185 145 M16 4 - 1580 10 40 -
ODBC090 90 80 - 20 18 200 160 M16 8 - 2244 10 40 -
ODBC110 110 100 - 20 18 220 180 M16 8 - 2829 10 45 -
ODBC125 125 100 - 20 18 220 180 M16 8 - 2873 10 45 -
ODBC160 160 150 - 22 22 285 240 M20 8 - 7181 10 - 60
ODBC180 180 150 - 24 22 285 240 M20 8 - 7130 10 - 60
ODBC200 200 200 - 24 22 340 295 M20 8 - 10580 10 - 70
ODBC225 225 200 - 24 22 340 295 M20 8 - 10664 10 - 70
ODBC250 250 250 - 30 22 395 350 M20 12 - 14040 10 - 100
ODBC280 280 250 - 30 22 395 350 M20 12 - 14040 10 - 100
ODBC315 315 300 - 34 22 445 400 M20 12 - 26480 10 - 110

*PMA: pressione di esercizio massima ammissibile
**momento di serraggio nominale