
OAT - Flangia serie ANSI
Flangia libera in acciaio rivestito di PP/FRP ANSI B16.5 cl.150 per collari QRNM e QRAM.
Codice | d (pollici) | DN | b | d2 | d2 (pollici) | d6 | D | k (mm) | k (pollici) | n | **Nm | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAT012 | 1/2" | 15 | 13 | 16 | 5/8 | 28 | 97 | 60,3 | 2" 3/8 | 4 | 10 | 209 |
OAT810 | 10" | 250 | 30 | 25 | 1 | 288 | 414 | 362 | 14 1/4 | 12 | 70 | 6800 |
OAT800 | 8" | 200 | 28 | 22 | 7/8 | 236 | 342 | 298,5 | 11" 3/4 | 8 | 70 | 4200 |
ODT160 | 6" | 150 | 25 | 22,6 | 7/8 | 178 | 284 | 240 | 9" 1/2 | 8 | 70 | 3120 |
OAT400 | 4" | 100 | 20 | 20 | 3/4 | 133 | 232 | 190,5 | 7" 1/2 | 8 | 35 | 1570 |
OAT300 | 3" | 80 | 20 | 20 | 3/4 | 111 | 198 | 152,4 | 6" | 4 | 35 | 1175 |
OAT212 | 2 1/2" | 65 | 19 | 20 | 3/4 | 92 | 186 | 139,7 | 5" 1/2 | 4 | 35 | 1155 |
OAT200 | 2" | 50 | 19 | 20 | 3/4 | 78 | 163 | 120,7 | 4" 3/4 | 4 | 35 | 918 |
OAT112 | 1 1/2" | 40 | 19 | 16 | 5/8 | 62 | 149 | 98,4 | 3" 7/8 | 4 | 25 | 804 |
OAT114 | 1 1/4" | 32 | 18 | 16 | 5/8 | 51 | 139 | 88,9 | 3" 1/2 | 4 | 20 | 702 |
OAT100 | 1" | 25 | 17 | 16 | 5/8 | 42 | 117 | 79,4 | 3" 1/8 | 4 | 15 | 433 |
OAT034 | 3/4" | 20 | 15 | 16 | 5/8 | 34 | 109 | 69,9 | 2" 3/4 | 4 | 15 | 316 |
OAT812 | 12" | 300 | 32 | 25 | 1 | 338 | 490 | 431,8 | 17" | 12 | 90 | 11060 |
*PMA pressione di esercizio massima ammissibile
**momento di serraggio nominale