MR2 - Manicotto ridotto
Raccordi in PVC rigido.
Manicotto ridotto estremità femmina filettate.
Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale.

Codice | Prodotto | product.detail.attribute.IntroTextProduct | product.detail.attribute.technicalFeatures | product.detail.attribute.dimensionalTable | product.detail.attribute.mainCategory | product.detail.attribute.subCategory | product.detail.attribute.subSubCategory | Sistema | product.detail.attribute.category | product.detail.attribute.family | Serie | Materiale | product.detail.attribute.G x G | PN | L1 | L2 | Z | E1 |
E2 |
g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RMR211I00 | MR2 - Manicotto ridotto | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: Serie filettata: R 3/8" ÷ R 4" Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 7-1, ISO 228-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Valvole a sfera | Raccordi BSP | PVC-U | 4" x 3" | 16 | 39 | 33 | 10 | 130 | 103 | 515 |
1RMR220A00 | MR2 - Manicotto ridotto | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: Serie filettata: R 3/8" ÷ R 4" Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 7-1, ISO 228-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Valvole a sfera | Raccordi BSP | PVC-U | 1/2" x 3/8" | 16 | 15 | 11 | 6 | 28 | 23 | 7 |
1RMR225B00 | MR2 - Manicotto ridotto | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: Serie filettata: R 3/8" ÷ R 4" Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 7-1, ISO 228-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Valvole a sfera | Raccordi BSP | PVC-U | 3/4" x 1/2" | 16 | 16 | 15 | 7 | 34 | 28 | 25 |
1RMR232C00 | MR2 - Manicotto ridotto | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: Serie filettata: R 3/8" ÷ R 4" Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 7-1, ISO 228-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Valvole a sfera | Raccordi BSP | PVC-U | 1" x 3/4" | 16 | 19 | 16 | 7 | 42 | 34 | 40 |
1RMR240D00 | MR2 - Manicotto ridotto | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: Serie filettata: R 3/8" ÷ R 4" Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 7-1, ISO 228-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Valvole a sfera | Raccordi BSP | PVC-U | 1"1/4 x 1" | 16 | 21 | 19 | 8 | 51 | 42 | 34 |
1RMR250E00 | MR2 - Manicotto ridotto | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: Serie filettata: R 3/8" ÷ R 4" Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 7-1, ISO 228-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Valvole a sfera | Raccordi BSP | PVC-U | 1"1/2 x 1"1/4 | 16 | 21 | 21 | 8 | 58 | 51 | 79 |
1RMR263F00 | MR2 - Manicotto ridotto | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: Serie filettata: R 3/8" ÷ R 4" Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 7-1, ISO 228-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Valvole a sfera | Raccordi BSP | PVC-U | 2" x 1"1/2 | 16 | 26 | 21 | 8 | 72 | 58 | 130 |
1RMR275G00 | MR2 - Manicotto ridotto | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: Serie filettata: R 3/8" ÷ R 4" Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 7-1, ISO 228-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Valvole a sfera | Raccordi BSP | PVC-U | 2"1/2 x 2" | 16 | 30 | 25 | 8 | 89 | 72 | 178 |
1RMR290H00 | MR2 - Manicotto ridotto | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: Serie filettata: R 3/8" ÷ R 4" Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 7-1, ISO 228-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Valvole a sfera | Raccordi BSP | PVC-U | 3" x 2"1/2 | 16 | 33 | 30 | 9 | 103 | 89 | 226 |
- Gamma dimensionale: Serie filettata: R 3/8" ÷ R 4"
- Pressione nominale:
- PN 16 con acqua a 20 °C
- Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C
- Riferimenti normativi:
- ISO 7-1, ISO 228-1
- Materiale raccordi: PVC-U
- Materiali tenuta:
- Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM
- Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430
Download
Catalogo tecnico ASTORE