
Codice | Colore | DN tubo (mm) | A x B | Pass. Aria (cm2) | Tipo | Modello | Materiale | Dotazione | Versione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E17QU05 | Bianco | 100 - 160 | 175 x 175 | 130 (fino a KW 16,6 secondo norme UNI CIG 7129) | Ispezionabile | Con molla | ABS | Rete metallica | - |
E17QU0R | Rame | 100 - 160 | 175 x 175 | 130 (fino a KW 16,6 secondo norme UNI CIG 7129) | Ispezionabile | Con molla | ABS | Rete metallica | - |
E17QUG5 | Bianco | 100 - 160 | 175 x 175 | 130 (fino a KW 16,6 secondo norme UNI CIG 7129) | Ispezionabile | Con molla | ABS | Rete metallica | Termoretraibile |
E17QUGR | Rame | 100 - 160 | 175 x 175 | 130 (fino a KW 16,6 secondo norme UNI CIG 7129) | Ispezionabile | Con molla | ABS | Rete metallica | Termoretraibile |
E21QU05 | Bianco | 125 - 200 | 210 x 210 | 200 (fino a KW 33,3 secondo norme UNI CIG 7129) | Ispezionabile | Con molla | ABS | Rete metallica | - |
E21QU0R | Rame | 125 - 200 | 210 x 210 | 200 (fino a KW 33,3 secondo norme UNI CIG 7129) | Ispezionabile | Con molla | ABS | Rete metallica | - |
E21QUG5 | Bianco | 125 - 200 | 210 x 210 | 200 (fino a KW 33,3 secondo norme UNI CIG 7129) | Ispezionabile | Con molla | ABS | Rete metallica | Termoretraibile |
E21QUGR | Rame | 125 - 200 | 210 x 210 | 200 (fino a KW 33,3 secondo norme UNI CIG 7129) | Ispezionabile | Con molla | ABS | Rete metallica | Termoretraibile |
Download

6 MB, PDF
get_app
Catalogo generale REDI 2022