FROM - Valvola di ritegno a clapet - Molla in A316 DN 32÷400
Valvola di ritegno a clapet in PP-H con molla, versione ISO-DIN
La valvola di ritegno a clapet tipo FR è predisposta per essere installata direttamente tra collari e flange in accordo con gli standard ISO/DIN, ANSI.
Hai bisogno di un esperto per individuare la valvola FIP perfetta per le tue applicazioni? Prova il nostro Valve Configurator: uno strumento intuitivo e progettato per guidarti con facilità tra tutte le caratteristiche tecniche e funzionali della nostra gamma, aiutandoti a trovare subito la soluzione ideale
EPDM
| Codice | d | DN | PN | A | B | C | De | Di | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROM040EMLX | 40 | 32 | 10 | 59 | 22 | 25 | 85 | 18 | 15 | 90 |
| FROM050EMLX | 50 | 40 | 8 | 72 | 25 | 28 | 95 | 22 | 16 | 100 |
| FROM063EMLX | 63 | 50 | 8 | 86 | 37 | 29 | 109 | 32 | 18 | 180 |
| FROM075EMLX | 75 | 65 | 8 | 105 | 50 | 31 | 129 | 40 | 20 | 230 |
| FROM090EMLX | 90 | 80 | 6 | 119 | 61 | 32 | 144 | 54 | 20 | 270 |
| FROM110EMLX | 110 | 100 | 6 | 146 | 77 | 31 | 164 | 70 | 23 | 380 |
| FROM140EMLX | 140 | 125 | 6 | 173 | 94 | 35 | 195 | 92 | 195 | 510 |
| FROM160EMLX | 160 | 150 | 6 | 197 | 100 | 40 | 220 | 105 | 26 | 760 |
| FROM225EMLX | 225 | 200 | 6 | 255 | 152 | 38 | 275 | 154 | 34 | 1430 |
| FROM280EMLX | 280 | 250 | 5 | 312 | 180 | 41 | 330 | 192 | 40 | 2440 |
| FROM315EMLX | 315 | 300 | 5 | 363 | 215 | 41 | 380 | 227 | 45 | 3570 |
| FROM355EMLX | 350 | 350 | 5 | 416 | 245 | 44 | 440 | 266 | 49 | 5123 |
| FROM400EMLX | 400 | 400 | 5 | 467 | 285 | 50 | 491 | 310 | 65 | 8462 |
FKM
| Codice | d | DN | PN | A | B | C | De | Di | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROM040FMLX | 40 | 32 | 10 | 59 | 22 | 25 | 85 | 18 | 15 | 90 |
| FROM050FMLX | 50 | 40 | 8 | 72 | 25 | 28 | 95 | 22 | 16 | 100 |
| FROM063FMLX | 63 | 50 | 8 | 86 | 37 | 29 | 109 | 32 | 18 | 180 |
| FROM075FMLX | 75 | 65 | 8 | 105 | 50 | 31 | 129 | 40 | 20 | 230 |
| FROM090FMLX | 90 | 80 | 6 | 119 | 61 | 32 | 144 | 54 | 20 | 270 |
| FROM110FMLX | 110 | 100 | 6 | 146 | 77 | 31 | 164 | 70 | 23 | 380 |
| FROM140FMLX | 140 | 125 | 6 | 173 | 94 | 35 | 195 | 92 | 195 | 510 |
| FROM160FMLX | 160 | 150 | 6 | 197 | 100 | 40 | 220 | 105 | 26 | 760 |
| FROM225FMLX | 225 | 200 | 6 | 255 | 152 | 38 | 275 | 154 | 34 | 1430 |
| FROM280FMLX | 280 | 250 | 5 | 312 | 180 | 41 | 330 | 192 | 40 | 2440 |
| FROM315FMLX | 315 | 300 | 5 | 363 | 215 | 41 | 380 | 227 | 45 | 3570 |
| FROM355FMLX | 350 | 350 | 5 | 416 | 245 | 44 | 440 | 266 | 49 | 5123 |
| FROM400FMLX | 400 | 400 | 5 | 467 | 285 | 50 | 491 | 310 | 65 | 8462 |
• Supporto metallico per il corretto e semplice centraggio della valvola durante la fase di installazione
• Possibilità di installazione sia in verticale sia in orizzontale
• Disponibilità di versioni con molle in acciaio INOX 315 ed in Hastelloy per applicazione anche con fluidi corrosivi
• Sistema di tenuta mediante o-ring per un ottima tenuta e installazione senza guarnizioni piane