
FROC - Valvola di ritegno a clapet DN 32:400
Valvola di ritegno a clapet in PVC-C senza molla, versione ISO-DIN.
La valvola di ritegno a clapet tipo FR è predisposta per essere installata direttamente tra collari e flange in accordo con gli standard ISO/DIN, ANSI.
Caratteristiche principali:
- Costruzione: Valvola a clapet
- Gamma dimensionale: DN 32 ÷ 400
- Pressione nominale: 10 bar (DN32-125), 6 bar (DN150-200), 5 bar (DN250-400) in acqua a 20°C
- Campo di temperatura: 0 °C ÷ 80°C
- Standard di accoppiamento:Flangiatura: EN 1092-1, EN ISO 1452,EN ISO 15493, ANSI B16.5 cl 150, JIS B2220
- Riferimenti normativi:
- Criteri Costruttivi: EN ISO 16137 EN ISO 1452, EN ISO 15493
- Metodi e requisiti dei test: ISO 9393
- Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242
- Materiale valvola: PVC-C
- Materiali tenuta: EPDM, FKM
EPDM
Codice | d | DN | PN | A | B | C | De | Di | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FROC040E | 40 | 32 | 10 | 59 | 22 | 25 | 85 | 18 | 15 | 130 |
FROC050E | 50 | 40 | 10 | 72 | 25 | 28 | 95 | 22 | 16 | 173 |
FROC063E | 63 | 50 | 10 | 86 | 37 | 29 | 109 | 32 | 18 | 290 |
FROC075E | 75 | 65 | 10 | 105 | 50 | 31 | 129 | 40 | 20 | 368 |
FROC090E | 90 | 80 | 10 | 119 | 61 | 32 | 144 | 54 | 20 | 441 |
FROC110E | 110 | 100 | 10 | 146 | 77 | 31 | 164 | 70 | 23 | 616 |
FROC140E | 140 | 125 | 10 | 173 | 94 | 35 | 195 | 92 | 23 | 834 |
FROC160E | 160 | 150 | 6 | 197 | 100 | 40 | 220 | 105 | 26 | 1233 |
FROC225E | 225 | 200 | 6 | 255 | 152 | 38 | 275 | 154 | 34 | 2333 |
FROC280E | 280 | 250 | 5 | 312 | 180 | 41 | 330 | 192 | 40 | 3919 |
FROC315E | 315 | 300 | 5 | 363 | 215 | 41 | 380 | 227 | 45 | 5874 |
FROC355E | 350 | 350 | 5 | 416 | 245 | 44 | 440 | 266 | 49 | 8538 |
FROC400E | 400 | 400 | 5 | 467 | 285 | 50 | 491 | 310 | 65 | 14103 |
FKM
Codice | d | DN | PN | A | B | C | De | Di | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FROC040F | 40 | 32 | 10 | 59 | 22 | 25 | 85 | 18 | 15 | 130 |
FROC050F | 50 | 40 | 10 | 72 | 25 | 28 | 95 | 22 | 16 | 173 |
FROC063F | 63 | 50 | 10 | 86 | 37 | 29 | 109 | 32 | 18 | 290 |
FROC075F | 75 | 65 | 10 | 105 | 50 | 31 | 129 | 40 | 20 | 368 |
FROC090F | 90 | 80 | 10 | 119 | 61 | 32 | 144 | 54 | 20 | 441 |
FROC110F | 110 | 100 | 10 | 146 | 77 | 31 | 164 | 70 | 23 | 616 |
FROC140F | 140 | 125 | 10 | 173 | 94 | 35 | 195 | 92 | 23 | 834 |
FROC160F | 160 | 150 | 6 | 197 | 100 | 40 | 220 | 105 | 26 | 1233 |
FROC225F | 225 | 200 | 6 | 255 | 152 | 38 | 275 | 154 | 34 | 2333 |
FROC280F | 280 | 250 | 5 | 312 | 180 | 41 | 330 | 192 | 40 | 3919 |
FROC315F | 315 | 300 | 5 | 363 | 215 | 41 | 380 | 227 | 45 | 5874 |
FROC355F | 350 | 350 | 5 | 416 | 245 | 44 | 440 | 266 | 49 | 8538 |
FROC400F | 400 | 400 | 5 | 467 | 285 | 50 | 491 | 310 | 65 | 14103 |
- Supporto metallico per il corretto e semplice centraggio della valvola durante la fase di installazione
- Possibilità di installazione sia in verticale sia in orizzontale
- Disponibilità di versioni con molle in acciaio INOX 316 ed in Hastelloy per applicazione anche con fluidi corrosivi
- Sistema di tenuta mediante o-ring per un' ottima tenuta e installazione senza guarnizioni piane