
FKOM/LM LUG ISO-DIN - VALVOLA A FARFALLA SERIE FK DN 40:400
Valvola a farfalla a comando manuale, versione Lug ISO-DIN
La FK è una valvola a farfalla di intercettazione e regolazione, con caratteristiche strutturali ideali per l’utilizzo in applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni ed affidabilità nel tempo. Questa valvola è inoltre dotata del sistema di personalizzazione Labelling System.
Caratteristiche principali:
- Maniglia ergonomica in HIPVC dotata di un dispositivo di blocco, sblocco, manovra rapida e regolazione graduata in 10 posizioni intermedie (DN 40÷200). Il campo di funzionamento, a partire dai primi gradi di apertura della valvola, garantisce, inoltre, valori di perdita di carico estremamente ridotti.
- Sistema di personalizzazione Labelling System: modulo integrato nella maniglia, composto da tappo di protezione trasparente e da piastrina porta etichetta personalizzabile tramite il set LSE (disponibile come accessorio). La possibilità di personalizzazione consente di identificare la valvola sull’impianto in funzione di specifiche esigenze
- Stelo in acciaio INOX completamente isolato dal fluido a sezione quadra secondo ISO 5211: DN 40÷65: 11 mm DN 80÷100: 14 mm DN 125÷150: 17 mm DN 200: 22 mm DN 250÷400: 27 mm
- Corpo in compound a base polipropilene rinforzato in fibra di vetro (PP-GR) resistente ai raggi UV e caratterizzato da elevata resistenza meccanica
- Sistema di foratura con asole ovali che permette l’accoppiamento con flange secondo numerosi standards internazionali. Le speciali lunette di autocentraggio in ABS fornite per i DN 40÷200 assicurano il corretto allineamento assiale della valvola durante l’installazione. Per i DN 250÷400 il sistema di foratura per autocentraggio è di tipo tradizionale secondo standard DIN e ANSI
- Guarnizione primaria intercambiabile con doppia funzione di tenuta idraulica e di isolamento del corpo dal fluido
EPDM
Codice | d | DN | PN | øA | B2 | B3 | C | C1 | f | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOLMLM075E | 75 | 65 | 10 | 145 | 80 | 164 | 175 | 110 | M16 | 165 | 4 | 46 | 1770 |
FKOLMLM090E | 90 | 80 | 10 | 160 | 93 | 178 | 175 | 100 | M16 | 185 | 12 | 49 | 2570 |
FKOLMLM110E | 110 | 100 | 10 | 180 | 107 | 192 | 272 | 110 | M16 | 211 | 8 | 56 | 2920 |
FKOLMLM140E | 125/140 | 125 | 10 | 210 | 120 | 212 | 330 | 110 | M16 | 240 | 8 | 64 | 4600 |
FKOLMLM160E | 160*/180* | 150 | 10 | 240 | 134 | 225 | 330 | 110 | M20 | 268 | 8 | 70 | 5350 |
FKOLMLM225E | 200*/225* | 200 | 10 | 295 | 161 | 272 | 420 | 122 | M20 | 323 | 8 | 71 | 8250 |
FKM
Codice | d | DN | PN | øA | B2 | B3 | C | C1 | f | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOLMLM075F | 75 | 65 | 10 | 145 | 80 | 164 | 175 | 110 | M16 | 165 | 4 | 46 | 1770 |
FKOLMLM090F | 90 | 80 | 10 | 160 | 93 | 178 | 175 | 100 | M16 | 185 | 12 | 49 | 2570 |
FKOLMLM110F | 110 | 100 | 10 | 180 | 107 | 192 | 272 | 110 | M16 | 211 | 8 | 56 | 2920 |
FKOLMLM140F | 125/140 | 125 | 10 | 210 | 120 | 212 | 330 | 110 | M16 | 240 | 8 | 64 | 4600 |
FKOLMLM160F | 160*/180* | 150 | 10 | 240 | 134 | 225 | 330 | 110 | M20 | 268 | 8 | 70 | 5350 |
FKOLMLM225F | 200*/225* | 200 | 10 | 295 | 161 | 272 | 420 | 122 | M20 | 323 | 8 | 71 | 8250 |
FKM
Codice | d | DN | PN | øA | B2 | B3 | C | C1 | f | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOLMLM075F0SF | 75 | 65 | 10 | 145 | 80 | 164 | 175 | 110 | M16 | 165 | 4 | 46 | 1770 |
FKOLMLM090F0SF | 90 | 80 | 10 | 160 | 93 | 178 | 175 | 100 | M16 | 185 | 12 | 49 | 2570 |
FKOLMLM110F0SF | 110 | 100 | 10 | 180 | 107 | 192 | 272 | 110 | M16 | 211 | 8 | 56 | 2920 |
FKOLMLM140F0SF | 125/140 | 125 | 10 | 210 | 120 | 212 | 330 | 110 | M16 | 240 | 8 | 64 | 4600 |
FKOLMLM160F0SF | 160*/180* | 150 | 10 | 240 | 134 | 225 | 330 | 110 | M20 | 268 | 8 | 70 | 5350 |
Video
Valvola a Farfalla FK DN 40÷400 - IT