
Curva termoformata R=1,5D 90° F/F PN10
Curva PVC-U, F/F, Grigio RAL 7011, connessione incollaggio.
I raccordi sono conformi alle norme UNI EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 per il trasporto di fluidi in pressione per adduzione di acqua potabile, acque reflue e fluidi alimentari: olio, vino, latte.

Codice | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|
B9VP10050IIL | 50 | 92 | 35 |
B9VP10063IIL | 63 | 102 | 43 |
B9VP10075IIL | 75 | 118 | 51 |
B9VP10090IIL | 90 | 142 | 58 |
B9VP12110IIL | *110 | 175 | 70 |
B9VP12125IIL | *125 | 200 | 79 |
B9VP12140IIL | *140 | 236 | 87 |
B9VP12160IIL | *160 | 260 | 99 |
B9VP12180IIL | *200 | 330 | 122 |
*PN12,5
Download
Cataloghi tecnici LARETER