
Curva POWER-LOCK 90° M/F PN10
Curva PVC-U, M/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®.
I raccordi sono conformi alle norme UNI EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 per il trasporto di fluidi in pressione per adduzione di acqua potabile, acque reflue e fluidi alimentari: olio, vino, latte.

Codice | D (mm) | E (mm) | L (mm) | Lc (mm) | L1 (mm) | Peso (gr) |
---|---|---|---|---|---|---|
PBVPN10063F9L | 63 | 86 | 265 | 350 | 255 | 790 |
PBVPN10075F9L | 75 | 102 | 255 | 410 | 245 | 1120 |
PBVPN10090F9L | 90 | 120 | 285 | 480 | 275 | 1850 |
PBVPN10110F9L | 110 | 144 | 325 | 560 | 365 | 2590 |
PBVPN10125F9L | 125 | 161 | 320 | 685 | 260 | 3360 |
PBVPN10140F9L | 140 | 178 | 325 | 770 | 325 | 4810 |
PBVPN10160F9L | 160 | 202 | 360 | 880 | 230 | 6440 |
PBVPN10180S9L | 180* | 224 | 490 | 780 | 440 | 9430 |
PBVPN10200F9L | 200 | 238 | 450 | 1460 | 270 | 15340 |
PBVPN10225F9L | 225 | 276 | 520 | 1710 | 380 | 23390 |
PBVPN10250F9L | 250 | 305 | 580 | 1720 | 390 | 28400 |
PBVPN10280F9L | 280 | 341 | 700 | 1930 | 480 | 42480 |
PBVPN10315F9L | 315 | 382 | 610 | 2240 | 450 | 57480 |
*Anello in gomma
Download
Cataloghi tecnici LARETER