Curva POWER-LOCK 90° F/F PN16

Curva PVC-U, F/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®.

I raccordi sono conformi alle norme UNI EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 per il trasporto di fluidi in pressione per adduzione di acqua potabile, acque reflue e fluidi alimentari: olio, vino, latte.

Indietro Data sheet
Tubo a pressione PN10 liscio NF EN 1452
Codice D (mm) E (mm) L (mm) Lc (mm) L1 (mm) Peso (gr)
PBVPN16063FF9L 63 86 270 350 270 1140
PBVPN16075FF9L 75 102 260 410 265 1690
PBVPN16090FF9L 90 120 280 480 290 2710
PBVPN16110FF9L 110 144 355 560 355 3990
PBVPN16125FF9L 125 161 320 685 320 5300
PBVPN16140FF9L 140 178 360 770 330 7550
PBVPN16160FF9L 160 202 335 880 315 10270
PBVPN16180SS9L 180* 224 560 780 590 16890
PBVPN16200FF9L 200 238 560 1460 570 26870
PBVPN16225FF9L 225 276 660 1710 650 41010
PBVPN16250FF9L 250 305 660 1720 650 50240
PBVPN16280FF9L 280 341 745 1930 745 72530
PBVPN16315FF9L 315 382 680 2240 650 91860

*Anello in gomma

Download