
Curva POWER-LOCK 90° F/F PN10
Curva PVC-U, F/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®.
I raccordi sono conformi alle norme UNI EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 per il trasporto di fluidi in pressione per adduzione di acqua potabile, acque reflue e fluidi alimentari: olio, vino, latte.

Codice | D (mm) | E (mm) | L (mm) | Lc (mm) | L1 (mm) | Peso (gr) |
---|---|---|---|---|---|---|
PBVPN10063F1L | 63 | 86 | 270 | 350 | 270 | 770 |
PBVPN10075F1L | 75 | 102 | 260 | 410 | 265 | 1130 |
PBVPN10090F1L | 90 | 120 | 280 | 480 | 290 | 1820 |
PBVPN10110F1L | 110 | 144 | 355 | 560 | 355 | 2590 |
PBVPN10125F1L | 125 | 161 | 320 | 685 | 320 | 3480 |
PBVPN10140F1L | 140 | 178 | 360 | 770 | 330 | 5060 |
PBVPN10160F1L | 160 | 202 | 335 | 880 | 315 | 6720 |
PBVPN10180SS9L | 180* | 224 | 560 | 780 | 590 | 10900 |
PBVPN10200F1L | 200 | 238 | 560 | 1460 | 570 | 17890 |
PBVPN10225F1L | 225 | 276 | 660 | 1710 | 650 | 26600 |
PBVPN10250F1L | 250 | 305 | 660 | 1720 | 650 | 32940 |
PBVPN10280F1L | 280 | 341 | 745 | 1930 | 745 | 48150 |
PBVPN10315F1L | 315 | 382 | 680 | 2240 | 650 | 61080 |
*Anello in gomma
Download
Cataloghi tecnici LARETER