
Curva POWER-LOCK 45° F/F PN16
Curva PVC-U, F/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®.
I raccordi sono conformi alle norme UNI EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 per il trasporto di fluidi in pressione per adduzione di acqua potabile, acque reflue e fluidi alimentari: olio, vino, latte.

Codice | D (mm) | E (mm) | L (mm) | Lc (mm) | L1 (mm) | Peso (gr) |
---|---|---|---|---|---|---|
PBVPN16063FF4L | 63 | 86 | 355 | 280 | 315 | 1220 |
PBVPN16075FF4L | 75 | 102 | 330 | 280 | 305 | 1690 |
PBVPN16090FF4L | 90 | 120 | 300 | 340 | 330 | 2610 |
PBVPN16110FF4L | 110 | 144 | 320 | 295 | 315 | 3200 |
PBVPN16125FF4L | 125 | 161 | 330 | 340 | 360 | 4350 |
PBVPN16140FF4L | 140 | 178 | 335 | 375 | 360 | 5600 |
PBVPN16160FF4L | 160 | 202 | 340 | 435 | 380 | 8160 |
PBVPN16180SS4L | 180* | 224 | 540 | 680 | 540 | 14220 |
PBVPN16200FF4L | 200 | 238 | 550 | 680 | 540 | 17550 |
PBVPN16225FF4L | 225 | 276 | 505 | 840 | 505 | 22240 |
PBVPN16250FF4L | 250 | 305 | 580 | 840 | 580 | 31510 |
PBVPN16280FF4L | 280 | 341 | 565 | 870 | 565 | 39470 |
PBVPN16315FF4L | 315 | 382 | 615 | 870 | 615 | 49950 |
*Anello in gomma
Download
Cataloghi tecnici LARETER