
Curva POWER-LOCK 30° F/F PN10
Curva PVC-U, F/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®.
I raccordi sono conformi alle norme UNI EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 per il trasporto di fluidi in pressione per adduzione di acqua potabile, acque reflue e fluidi alimentari: olio, vino, latte.

Codice | D (mm) | E (mm) | L (mm) | Lc (mm) | L1 (mm) | Peso (gr) |
---|---|---|---|---|---|---|
PBVPN10063FF3L | 63 | 86 | 355 | 280 | 315 | 820 |
PBVPN10075FF3L | 75 | 102 | 330 | 280 | 305 | 1130 |
PBVPN10090FF3L | 90 | 120 | 300 | 340 | 330 | 1710 |
PBVPN10110FF3L | 110 | 144 | 320 | 295 | 315 | 1980 |
PBVPN10125FF3L | 125 | 161 | 330 | 340 | 360 | 2855 |
PBVPN10140FF3L | 140 | 178 | 335 | 375 | 360 | 3730 |
PBVPN10160FF3L | 160 | 202 | 340 | 435 | 380 | 5270 |
PBVPN10180SS3L | 180* | 224 | 540 | 680 | 540 | 9430 |
PBVPN10200FF3L | 200 | 238 | 550 | 680 | 540 | 11700 |
PBVPN10225FF3L | 225 | 276 | 505 | 840 | 505 | 14680 |
PBVPN10250FF3L | 250 | 305 | 580 | 840 | 580 | 21000 |
PBVPN10280FF3L | 280 | 341 | 565 | 870 | 565 | 23370 |
PBVPN10315FF3L | 315 | 382 | 615 | 870 | 615 | 29650 |
PBVPN10400FF3L | 400 | 465 | 810 | 1070 | 810 | 63340 |
*Anello in gomma
Download
Cataloghi tecnici LARETER