
Curva POWER-LOCK 22° M/F PN10
Curva PVC-U, M/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®.
I raccordi sono conformi alle norme UNI EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 per il trasporto di fluidi in pressione per adduzione di acqua potabile, acque reflue e fluidi alimentari: olio, vino, latte.

Codice | D (mm) | E (mm) | L (mm) | Lc (mm) | L1 (mm) | Peso (gr) |
---|---|---|---|---|---|---|
PBVPN16063F2L | 63 | 86 | 350 | 280 | 270 | 1180 |
PBVPN16075F2L | 75 | 102 | 280 | 280 | 355 | 1690 |
PBVPN16090F2L | 90 | 120 | 320 | 340 | 300 | 2630 |
PBVPN16110F2L | 110 | 144 | 315 | 295 | 300 | 2930 |
PBVPN16125F2L | 125 | 161 | 350 | 340 | 285 | 4110 |
PBVPN16140F2L | 140 | 178 | 330 | 375 | 315 | 5610 |
PBVPN16160F2L | 160 | 202 | 330 | 435 | 345 | 7800 |
PBVPN16180S2L | 180* | 224 | 460 | 330 | 410 | 10670 |
PBVPN16200F2L | 200 | 238 | 470 | 330 | 400 | 13710 |
PBVPN16225F2L | 225 | 276 | 490 | 510 | 420 | 20160 |
PBVPN16250F2L | 250 | 305 | 510 | 520 | 370 | 24700 |
PBVPN16280F2L | 280 | 341 | 480 | 590 | 430 | 33070 |
PBVPN16315F2L | 315 | 382 | 540 | 510 | 450 | 41880 |
PBVPN16400F2L | 400 | 465 | 610 | 880 | 510 | 85590 |
*Anello in gomma
Download
Cataloghi tecnici LARETER