
Curva POWER-LOCK 22° F/F PN10
Curva PVC-U, F/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®.
I raccordi sono conformi alle norme UNI EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 per il trasporto di fluidi in pressione per adduzione di acqua potabile, acque reflue e fluidi alimentari: olio, vino, latte.

Codice | D (mm) | E (mm) | L (mm) | Lc (mm) | L1 (mm) | Peso (gr) |
---|---|---|---|---|---|---|
PBVPN10063FF2L | 63 | 86 | 355 | 280 | 315 | 820 |
PBVPN10075FF2L | 75 | 102 | 330 | 280 | 305 | 1130 |
PBVPN10090FF2L | 90 | 120 | 300 | 340 | 330 | 1710 |
PBVPN10110FF2L | 110 | 144 | 320 | 295 | 315 | 1980 |
PBVPN10125FF2L | 125 | 161 | 330 | 340 | 360 | 2855 |
PBVPN10140FF2L | 140 | 178 | 335 | 375 | 360 | 3730 |
PBVPN10160FF2L | 160 | 202 | 340 | 435 | 380 | 5270 |
PBVPN10180SS2L | 180* | 224 | 635 | 330 | 635 | 9430 |
PBVPN10200FF2L | 200 | 238 | 635 | 330 | 635 | 11700 |
PBVPN10225FF2L | 225 | 276 | 545 | 510 | 545 | 14680 |
PBVPN10250FF2L | 250 | 305 | 665 | 520 | 665 | 21000 |
PBVPN10280FF2L | 280 | 341 | 530 | 590 | 530 | 23370 |
PBVPN10315FF2L | 315 | 382 | 570 | 510 | 570 | 29650 |
PBVPN10400FF2L | 400 | 465 | 660 | 880 | 660 | 63340 |
*Anello in gomma
Download
Cataloghi tecnici LARETER