Curva M/F
Sistema di tubi e raccordi fonoisolante in PVC-U nero per scarichi idrosanitari, ideale per il mondo della ristrutturazione
- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s
- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0
- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali
- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeriche a labbro certificate
- Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad incollaggio
Codice | Colore | S (mm) | Z 1 (mm) | Z 2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | α | DN (mm) | Versione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01004P8 | Nero | 3 | 3 | 27 | 48 | 41 | 15° | 40 | - |
01104P8 | Nero | 3 | 5 | 19,5 | 49 | 41 | 30° | 40 | - |
07004P8 | Nero | 3 | 8 | 22 | 48 | 36 | 45° | 40 | - |
07104P8 | Nero | 3 | 20 | 32 | 43 | 36 | 87° | 40 | - |
01005P8 | Nero | 3 | 4 | 17 | 53 | 45 | 15° | 50 | - |
01105P8 | Nero | 3 | 8 | 20 | 53 | 45 | 30° | 50 | - |
07005P8 | Nero | 3 | 10 | 24 | 52 | 40 | 45° | 50 | - |
07105P8 | Nero | 3 | 23 | 40 | 53 | 40 | 87° | 50 | - |
01007P8 | Nero | 3 | 5 | 18 | 50 | 45 | 15° | 75 | - |
01107P8 | Nero | 3 | 11 | 24 | 50 | 45 | 30° | 75 | - |
07307P8 | Nero | 3,2 | 16 | 25 | 52 | 45 | 45° | 75 | - |
01307P8 | Nero | 3 | 25 | 40 | 60 | 51 | 67°30' | 75 | - |
07407P8 | Nero | 3,2 | 52 | 58 | 50 | 45 | 87° | 75 | - |
01009P8 | Nero | 5,1 | 11 | 14 | 59 | 55,7 | 15° | 90 | Alto spessore / High thicknes |
01109P8 | Nero | 5,1 | 17 | 18 | 59 | 55,7 | 30° | 90 | Alto spessore / High thicknes |
01209P8 | Nero | 3 | 23 | 33 | 56 | 54 | 45° | 90 | - |
01309P8 | Nero | 5,1 | 36 | 42 | 59 | 55,7 | 67°30' | 90 | Alto spessore / High thicknes |
07109P8 | Nero | 3 | 47 | 57 | 56 | 54 | 87° | 90 | - |
07810P8 | Nero | 3,2 | 12 | 20 | 68 | 56 | 30° | 100 | - |
07010P8 | Nero | 3 | 20 | 35 | 62 | 53 | 45° | 100 | - |
07210P8 | Nero | 3,2 | 33 | 53 | 75 | 57 | 67°30' | 100 | - |
07110P8 | Nero | 3 | 47 | 63 | 63 | 55 | 87° | 100 | - |
01011P8 | Nero | 3,2 | 9 | 22 | 62 | 57 | 15° | 110 | - |
01111P8 | Nero | 3,2 | 17 | 29 | 61 | 57 | 30° | 110 | - |
01211P8 | Nero | 3,2 | 27 | 39 | 58 | 50 | 45° | 110 | - |
01311P8 | Nero | 3,2 | 41 | 53 | 62 | 56 | 67°30' | 110 | - |
07111P8 | Nero | 3,2 | 59 | 69 | 58 | 50 | 87° | 110 | - |
01012P8 | Nero | 3,2 | 10 | 22 | 68 | 63 | 15° | 125 | - |
01112P8 | Nero | 3,2 | 19 | 29 | 68 | 62 | 30° | 125 | - |
07012P8 | Nero | 3,2 | 29 | 42 | 68 | 62 | 45° | 125 | - |
01312P8 | Nero | 3,2 | 46 | 60 | 69 | 62 | 67°30' | 125 | - |
07112P8 | Nero | 3,2 | 67 | 79 | 69 | 62 | 87° | 125 | - |
07113P8 | Nero | 5,3 | 57 | 61 | 62,5 | 56,6 | 87° | 125 | - |
01016P8 | Nero | 4 | 14 | 28 | 82 | 72 | 15° | 160 | - |
01116P8 | Nero | 4 | 25 | 40 | 82 | 72 | 30° | 160 | - |
07016P8 | Nero | 4 | 37 | 50 | 80 | 66 | 45° | 160 | - |
01316P8 | Nero | 4 | 60 | 74 | 82 | 74 | 67°30' | 160 | - |
07116P8 | Nero | 4 | 84 | 100 | 80 | 66 | 87° | 160 | - |
Download

375.9 KB, PDF
get_app
Scheda tecnica

2 MB, PDF
get_app
Catalogo generale REDI 2022