COUNTRY PLUS, impianto di fitodepurazione a flusso verticale
Gli impianti di sub-irrigazione e fitodepurazione a vassoi assorbenti vengono utilizzati per scarichi di origine civile che non recapitano in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale.
Impianto di Fitodepurazione a flusso verticale con stazione di rilancio per scarichi di utenze civili che non recapitano in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale.
Note: | L'IMPIANTO VIENE FORNITO COMPLETO DI: N° 1 pozzetto con chiusino in Polietilene (35,5x35,5x80 cm) - Vassoi assorbenti in PE (200x250x85 cm - Tessuto non tessuto - Tubazione di collegamento in PP (0 110 mm) - Raccordi e guarnizioni - Stazione di sollevamento iniziale da 250 litri completa di elettropompa sommersa (0,55kW - 220V) con regolatore di livello. Normativa di riferimento per tutto il territorio nazionale è il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152 - Norme in materia ambientale. sistono |
Applicazione: | Impianti di sub-irrigazione e fitodepurazione a vassoi assorbenti vengono utilizzati per scarichi di origine civile che non recapitano in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale |
Codice | Superficie (m2) | Utenti (A.E.) |
---|---|---|
IS08211 | 10 | 2 |
IS08212 | 20 | 4 |
IS08213 | 30 | 6 |
IS08214 | 40 | 8 |
IS08215 | 50 | 10 |
IS08216 | 60 | 12 |
IS08217 | 70 | 14 |
IS08218 | 80 | 16 |
IS82109 | 90 | 18 |
IS82110 | 100 | 20 |
IS82111 | 110 | 22 |
IS82112 | 120 | 24 |
IS82113 | 130 | 26 |
IS82114 | 140 | 28 |
IS82115 | 150 | 30 |
IS82116 | 160 | 32 |
Download

15.8 MB, PDF
get_app
Catalogo generale REDI 2022

220.6 KB, PDF
get_app
Scheda tecnica

10.5 MB, ZIP
get_app
Blocchi DWG