
CDE SDR11 - Calotta con codolo lungo
Calotta con codolo lungo per saldatura di testa SDR 11 - S5.
Serie di raccordi corti e lunghi progettati per il convogliamento di fluidi in pressione per applicazioni di saldatura di testa ed elettrofusione.

Codice | d | Z | l | S | g |
---|---|---|---|---|---|
CDE11025 | *25 | 50 | 41 | 2,3 | 9 |
CDE11032 | *32 | 56 | 46 | 2,9 | 15 |
CDE11040 | *40 | 61 | 49 | 3,7 | 27 |
CDE11050 | *50 | 71 | 58 | 4,6 | 47 |
CDE11063 | *63 | 84 | 66 | 5,8 | 84 |
CDE11075 | *75 | 94 | 73 | 6,8 | 134 |
CDE11090 | *90 | 109 | 82 | 8,2 | 234 |
CDE11110 | *110 | 122 | 88 | 10,0 | 406 |
CDE11125 | *125 | 128 | 93 | 11,4 | 530 |
CDE11140 | *140 | 136 | 97 | 12,7 | 715 |
CDE11160 | *160 | 156 | 108 | 14,6 | 1085 |
CDE11180 | *180 | 167 | 113 | 16,4 | 1430 |
CDE11200 | *200 | 180 | 117 | 18,2 | 1930 |
CDE11225 | *225 | 203 | 127 | 20,5 | 2730 |
CDE11250 | *250 | 217 | 138 | 22,7 | 3645 |
CDE11280 | *280 | 239 | 151 | 25,4 | 4975 |
CDE11315 | *315 | 256 | 158 | 28,6 | 6865 |
CDE11355 | *355 | 291 | 175 | 32,2 | 9710 |
CDE11400 | *400 | 316 | 193 | 36,3 | 13530 |
* prodotti di rivendita
- Range dimensionale: d 12 ÷ d 800 (mm)
- Pressione nominale: SDR 17 (PN10) con acqua a 20 °C, SDR 11 (PN16) con acqua a 20 °C
- Campo di temperatura: -40 °C ÷ 60 °C
- Norme di accoppiamento - Norme di riferimento:
- Saldatura: EN ISO 15494. Con tubi secondo EN ISO 15494
- Sistema di flangiatura: ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150
- Criteri costruttivi: UNI EN ISO 15494
- Metodi e requisiti di prova: UNI EN ISO 15494
- Criteri di installazione: DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3
- Materiale del raccordo: PE-HD
- Materiale della guarnizione: EPDM, FKM