BIO HT PLUS (Marche), biologica Imhoff

Biologica Imhoff in polietilene monoblocco, con struttura nervata e calotta rinforzata, munita di sfiato.

Note : Utenti prelievo annuale 250 l/AE : comparto di sedimentazione = 50 l/AE e comparto di digestione = 200 l/AE, per un totale di 250 l/AE.
Applicazione : Pretrattamento delle acque nere, conforme alle normative vigenti nella Regione Marche
Indietro Data sheet
Codice D (cm) Altezza H (cm) HE (cm) HU (cm) V sed (m3) V dig (m3) ØE e ØU (mm) Volume tot. (I) Articolo Utenti Prelievo semestrale Utenti Prelievo annuale
IS1411M 120 120 100 95 0,3 0,8 100 1.100 Tipo 1000 RM 6 (185 l/AE) 3 (250 l/AE)
IS1412M 120 150 125 120 0,5 1 125 1.500 Tipo 1500 RM 7 (185 l/AE) 5 (250 l/AE)
IS1413M 120 190 165 160 0,6 1,5 125 2.100 Tipo 2000 RM 11 (185 l/AE) 6 (250 l/AE)
IS1414M 160 185 147 142 0,8 2 125 2.800 Tipo 3000 RM 15 (185 l/AE) 8 (250 l/AE)
IS1415M 160 235 197 192 0,9 2,9 140 3.800 Tipo 4000 RM 18 (185 l/AE) 9 (250 l/AE)
IS1416M 190 255 217 212 2 5 140 7.000 Tipo 6000 RM 37 (185 l/AE) 20 (250 l/AE)
IS1417M 220 285 236 231 3 7,5 160 10.500 Tipo 9000 RM 55 (185 l/AE) 30 (250 l/AE)
IS1418M 220 310 261 256 3,4 8,5 160 11.900 Tipo 10000 RM 63 (185 l/AE) 34 (250 l/AE)

Download