BIO HT PLUS (Liguria), biologica Imhoff

Biologica Imhoff in polietilene monoblocco, con struttura nervata e calotta rinforzata, munita di sfiato.

Note : In conformità agli standard qualitativi dell’effluente indicati dal D. L.vo n°152/06 e dalla Legge Regione Liguria n° 43 del 16/08/1995.
Applicazione : Pretrattamento acque nere
Indietro Data sheet
Codice D (cm) Altezza H (cm) HE (cm) HU (cm) V sed (m3) V dig (m3) ØE e ØU (mm) Volume tot. (I) Articolo Utenti Prelievo semestrale Utenti Prelievo annuale
IS1061H 120 120 100 95 0,24 0,86 100 1.100 Tipo 1000 RL 5 (150 l/AE) 4 (230 l/AE)
IS1062H 120 150 125 120 0,4 1,1 125 1.500 Tipo 1500 RL 8 (150 l/AE) 6 (230 l/AE)
IS1063H 120 190 165 160 0,6 1,5 125 2.100 Tipo 2000 RL 12 (150 l/AE) 8 (230 l/AE)
IS1064H 160 185 147 142 0,8 2,0 125 2.800 Tipo 3000 RL 16 (150 l/AE) 11 (230 l/AE)
IS1065H 160 235 197 192 0,9 2,9 140 3.800 Tipo 4000 RL 18 (150 l/AE) 16 (230 l/AE)
IS1066H 190 215 177 172 1,6 4,00 140 5.600 Tipo 5000 RL 32 (150 l/AE) 22 (230 l/AE)
IS1067H 190 255 217 212 2,0 5,00 140 7.000 Tipo 6000 RL 40 (150 l/AE) 27 (230 l/AE)
IS1068H 220 260 211 206 2,6 6,50 160 9.100 Tipo 8000 RL 52 (150 l/AE) 36 (230 l/AE)
IS1069H 220 285 236 231 3,0 7,50 160 10.500 Tipo 9000 RL 60 (150 l/AE) 40 (230 l/AE)
IS10610 220 310 261 256 3,4 8,50 160 11.900 Tipo 10000 RL 68 (150 l/AE) 47 (230 l/AE)
IS09131 - - - - - - - - Cloratore a pastiglie in pvc Ø 100 - -
IS09132 - - - - - - - - Cloratore a pastiglie in pvc Ø 125 - -
IS09133 - - - - - - - - Cloratore a pastiglie in pvc Ø 140 - -
IS09134 - - - - - - - - Cloratore a pastiglie in pvc Ø 160 - -

Download