AS3 - Attacco per serbatoi
Raccordi in PVC rigido.
Attacco per serbatoi estremità maschio per incollaggio.
Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale.

Codice | Prodotto | product.detail.attribute.IntroTextProduct | product.detail.attribute.technicalFeatures | product.detail.attribute.dimensionalTable | product.detail.attribute.mainCategory | product.detail.attribute.subCategory | product.detail.attribute.subSubCategory | Sistema | product.detail.attribute.category | product.detail.attribute.family | Serie | Materiale | product.detail.attribute.R x d x R[5:1] | PN | A | product.detail.attribute.Ch | L | L1 | L2 | H | P | K | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RAS316B00 | AS3 - Attacco per serbatoi | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: d 16 x 3/8" ÷ d 110 x 4" Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 7-1, ISO 228-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Valvole a sfera | Raccordi BSP | PVC-U | 3/4" x 16 x 1/2" | 16 | 44 | 33 | 47 | 15 | 14 | 61 | 3 | 14 | 53 |
1RAS320C00 | AS3 - Attacco per serbatoi | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: d 16 x 3/8" ÷ d 110 x 4" Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 7-1, ISO 228-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Valvole a sfera | Raccordi BSP | PVC-U | 1" x 20 x 3/4" | 16 | 58 | 46 | 49 | 16 | 16 | 65 | 3 | 16 | 108 |
1RAS325D00 | AS3 - Attacco per serbatoi | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: d 16 x 3/8" ÷ d 110 x 4" Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 7-1, ISO 228-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Valvole a sfera | Raccordi BSP | PVC-U | 1"1/4 x 25 x 1" | 16 | 62 | 50 | 52 | 19 | 19 | 70 | 3 | 18 | 142 |
1RAS332D00 | AS3 - Attacco per serbatoi | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: d 16 x 3/8" ÷ d 110 x 4" Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 7-1, ISO 228-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Valvole a sfera | Raccordi BSP | PVC-U | 1"1/2 x 32 x 1" | 16 | 76 | 60 | 54 | 19 | 22 | 73 | 3 | 19 | 192 |
1RAS340F00 | AS3 - Attacco per serbatoi | Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale. | Gamma dimensionale: d 16 x 3/8" ÷ d 110 x 4" Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20 °C Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C Riferimenti normativi: ISO 7-1, ISO 228-1 Materiale raccordi: PVC-U Materiali tenuta: Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430 | - | Sistema PVC-U | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | Sistema PVC-U | Raccordi a pressione | Valvole a sfera | Raccordi BSP | PVC-U | 2" x 40 x 1"1/2 | 16 | 92 | 79 | 60 | 21 | 26 | 81 | 3 | 21 | 337 |
- Gamma dimensionale: d 16 x 3/8" ÷ d 110 x 4"
- Pressione nominale:
- PN 16 con acqua a 20 °C
- Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C
- Riferimenti normativi:
- ISO 7-1, ISO 228-1
- Materiale raccordi: PVC-U
- Materiali tenuta:
- Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM
- Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430
Download
Catalogo tecnico ASTORE