BIO HT PLUS (Umbria), biologica Imhoff

Biologica Imhoff in polietilene monoblocco, con struttura nervata e calotta rinforzata.

Note : Utenti prelievo semestrale 220 l/AE: comparto di sedimentazione = 40 l/AE e comparto di digestione = 180 l/AE, per un totale di 220 l/AE.
Applicazione : Pretrattamento delle acque nere, conforme alle normative vigenti nella Regione Umbria
Indietro Data sheet
Codice D (cm) Altezza H (cm) HE (cm) HU (cm) V sed (m3) V dig (m3) ØE e ØU (mm) Volume tot. (I) Articolo Utenti Prelievo semestrale Utenti Prelievo annuale
IS1411U 120 120 100 95 0,24 0,86 100 1.100 Tipo 1000 RU 6 (140 l/AE) 4 (220 l/AE)
IS1412U 120 150 125 120 0,4 1,1 125 1.500 Tipo 1500 RU 10 (140 l/AE) 6 (220 l/AE)
IS1413U 120 190 165 160 0,6 1,5 125 2.100 Tipo 2000 RU 15 (140 l/AE) 8 (220 l/AE)
IS1414U 160 185 147 142 0,8 2 125 2.800 Tipo 3000 RU 20 (140 l/AE) 11 (220 l/AE)
IS1415U 160 235 197 192 0,9 2,9 140 3.800 Tipo 4000 RU 23 (140 l/AE) 16 (220 l/AE)
IS1416U 190 255 217 212 2 5 140 7.000 Tipo 6000 RU 50 (140 l/AE) 27 (220 l/AE)
IS1417U 220 285 236 231 3 7,5 160 10.500 Tipo 9000 RU 75 (140 l/AE) 41 (220 l/AE)
IS1418U 220 310 261 256 3,4 8,5 160 11.900 Tipo 10000 RU 85 (140 l/AE) 47 (140 l/AE)

Download