VKRBM - Valvola di regolazione a sfera DUAL BLOCK® DN 10:50

Valvola di regolazione a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio in PP-H a codolo lungo per saldatura di testa o per elettrofusione (CVDM).

La valvola VKR DUAL BLOCK® combina le elevate doti di affidabilità e sicurezza tipiche della valvola a sfera full bore VKD con la nuova funzione di regolazione del flusso con curva caratteristica di tipo lineare che risponde alle più severe esigenze tipiche delle applicazioni industriali.

Caratteristiche principali:

  • Maniglia multifunzione ergonomica in HIPVC dotata di indicatore della posizione e di chiave estraibile per la regolazione del supporto delle guarnizioni di tenuta della sfera
  • Piattello di indicazione della direzione del flusso e dell’angolo di apertura con scala graduata con dettaglio di 5° per una lettura chiara ed accurata
  • Angolo di funzionamento di 90° che permette l’utilizzo di attuatori a quarto di giro di tipo standard
  • Design della sfera brevettato che assicura una regolazione del flusso lineare su tutto il campo di funzionamento, a partire dai primi gradi di apertura della valvola, e garantisce valori di perdita di carico estremamente ridotti
  • Sistema brevettato DUAL BLOCK®: il sistema di blocco assicura il serraggio delle ghiere anche nel caso di condizioni di servizio gravose come, per esempio, in presenza di vibrazioni o dilatazioni termiche
Indietro

EPDM

Codice Sistema product.detail.attribute.category product.detail.attribute.family Serie d DN PN B B1 C C1 E H H L Z g
VKRBM020E Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 20 15 10 54 29 67 40 54 175 65 40,5 94 220
VKRBM025E Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 25 20 10 65 35 85 49 65 212 70 54 106 340
VKRBM032E Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 32 25 10 70 39 85 49 73 226 78 56 117 443
VKRBM040E Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 40 32 10 83 46 108 64 86 246 88 56 131 593
VKRBM050E Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 50 40 10 89 52 108 64 98 271 93 60,5 145 945
VKRBM063E Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 63 50 10 108 62 134 76 122 300 111 65,5 161 1607

EPDM

Codice Sistema product.detail.attribute.category product.detail.attribute.family Serie d DN PN B B1 C C1 E H H L Z g
VKRBM020E0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 20 15 10 54 29 67 40 54 175 65 40,5 94 220
VKRBM025E0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 25 20 10 65 35 85 49 65 212 70 54 106 340
VKRBM032E0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 32 25 10 70 39 85 49 73 226 78 56 117 443
VKRBM040E0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 40 32 10 83 46 108 64 86 246 88 56 131 593
VKRBM050E0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 50 40 10 89 52 108 64 98 271 93 60,5 145 945
VKRBM063E0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 63 50 10 108 62 134 76 122 300 111 65,5 161 1607

EPDM

Codice Sistema product.detail.attribute.category product.detail.attribute.family Serie d DN PN B B1 C C1 E H H L Z g
VKRBM020E0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 20 15 10 54 29 67 40 54 175 65 40,5 94 220
VKRBM025E0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 25 20 10 65 35 85 49 65 212 70 54 106 340
VKRBM032E0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 32 25 10 70 39 85 49 73 226 78 56 117 443
VKRBM040E0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 40 32 10 83 46 108 64 86 246 88 56 131 593
VKRBM050E0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 50 40 10 89 52 108 64 98 271 93 60,5 145 945
VKRBM063E0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 63 50 10 108 62 134 76 122 300 111 65,5 161 1607

FKM

Codice Sistema product.detail.attribute.category product.detail.attribute.family Serie d DN PN B B1 C C1 E H H L Z g
VKRBM020F Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 20 15 10 54 29 67 40 54 175 65 40,5 94 220
VKRBM025F Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 25 20 10 65 35 85 49 65 212 70 54 106 340
VKRBM032F Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 32 25 10 70 39 85 49 73 226 78 56 117 443
VKRBM040F Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 40 32 10 83 46 108 64 86 246 88 56 131 593
VKRBM050F Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 50 40 10 89 52 108 64 98 271 93 60,5 145 945
VKRBM063F Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 63 50 10 108 62 134 76 122 300 111 65,5 161 1607

FKM

Codice Sistema product.detail.attribute.category product.detail.attribute.family Serie d DN PN B B1 C C1 E H H L Z g
VKRBM020F0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 20 15 10 54 29 67 40 54 175 65 40,5 94 220
VKRBM025F0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 25 20 10 65 35 85 49 65 212 70 54 106 340
VKRBM032F0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 32 25 10 70 39 85 49 73 226 78 56 117 443
VKRBM040F0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 40 32 10 83 46 108 64 86 246 88 56 131 593
VKRBM050F0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 50 40 10 89 52 108 64 98 271 93 60,5 145 945
VKRBM063F0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 63 50 10 108 62 134 76 122 300 111 65,5 161 1607

FKM

Codice Sistema product.detail.attribute.category product.detail.attribute.family Serie d DN PN B B1 C C1 E H H L Z g
VKRBM020F0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 20 15 10 54 29 67 40 54 175 65 40,5 94 220
VKRBM025F0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 25 20 10 65 35 85 49 65 212 70 54 106 340
VKRBM032F0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 32 25 10 70 39 85 49 73 226 78 56 117 443
VKRBM040F0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 40 32 10 83 46 108 64 86 246 88 56 131 593
VKRBM050F0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 50 40 10 89 52 108 64 98 271 93 60,5 145 945
VKRBM063F0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKR DN 10÷50 63 50 10 108 62 134 76 122 300 111 65,5 161 1607
  • Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura
  • Sistema di supporto della sfera brevettato SEAT STOP®, che consente di effettuare una micro-registrazione delle tenute e di minimizzare l’effetto delle spinte assiali
  • Facile smontaggio radiale dall’impianto e conseguente rapida sostituzione degli O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza l’impiego di alcun attrezzo
  • Corpo valvola PN 16 a smontaggio radiale (True union) realizzato per stampaggio ad iniezione in PVC-U rigido dotato di foratura integrata per l’attuazione. Requisiti di prova in accordo ISO 9393
  • Possibilità di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di chiusura
  • Stelo di manovra ad elevata finitura superficiale con doppio O-Ring e con doppia chiavetta di collegamento alla sfera
  • Supporto integrato nel corpo per il fissaggio della valvola
  • La regolazione del supporto della guarnizione della sfera può essere effettuata tramite il kit di regolazione Easytorque
  • Opzioni attuazione: versione con attuatore elettrico modulante con ingresso 4-20 mA/0-10 V e uscita 4-20 mA/0-10 V per il monitoraggio della posizione
  • Valvola adatta al convogliamento di fluidi puliti e privi di particelle in sospensione

Download