VKDIM - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® DN 10:50

Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica.

FIP ha sviluppato una valvola a sfera di tipo VKD DUAL BLOCK® per introdurre un elevato standard di riferimento nella concezione delle valvole termoplastiche. VKD è una valvola a sfera bighiera a smontaggio radiale che risponde alla più severe esigenze richieste nelle applicazioni industriali.

Caratteristiche principali:

  • Maniglia multifunzione ergonomica in HIPVC dotata di chiave estraibile per la regolazione del supporto delle guarnizioni di tenuta della sfera
  • Blocco maniglia 0°- 90° SHKD (disponibile come accessorio) ergonomicamente azionabile durante la manovra e lucchettabile
  • Robusta torretta di ancoraggio per una facile e rapida automazione anche dopo l’installazione della valvola sull’impianto tramite l’ausilio del modulo Power Quick (opzionale)
  • Sistema di bloccaggio delle ghiere brevettato DUAL BLOCK® che assicura la tenuta del serraggio delle ghiere anche in caso di condizioni gravose come in presenza di vibrazioni o di dilatazioni termiche
  • Sfera lavorata ad elevata finitura superficiale che garantisce un’ottima manovrabilità e un’affidabilità maggiore
Indietro

EPDM

Codice Sistema product.detail.attribute.category product.detail.attribute.family Serie d DN PN B B1 C C1 E H H1 Z g
VKDIM016E Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 16 10 10 54 29 67 40 54 102 65 74,5 150
VKDIM020E Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 20 15 10 54 29 67 40 54 102 65 73 145
VKDIM025E Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 25 20 10 65 34,5 85 49 65 114 70 82 218
VKDIM032E Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 32 25 10 69,5 39 85 49 73 126 78 90 298
VKDIM040E Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 40 32 10 82,5 46 108 64 86 141 88 100 480
VKDIM050E Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 50 40 10 89 52 108 64 98 164 93 117 682
VKDIM063E Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 63 50 10 108 62 134 76 122 199 111 144 1166

EPDM

Codice Sistema product.detail.attribute.category product.detail.attribute.family Serie d DN PN B B1 C C1 E H H1 Z g
VKDIM016E0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 16 10 10 54 29 67 40 54 102 65 74,5 150
VKDIM020E0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 20 15 10 54 29 67 40 54 102 65 73 145
VKDIM025E0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 25 20 10 65 34,5 85 49 65 114 70 82 218
VKDIM032E0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 32 25 10 69,5 39 85 49 73 126 78 90 298
VKDIM040E0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 40 32 10 82,5 46 108 64 86 141 88 100 480
VKDIM050E0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 50 40 10 89 52 108 64 98 164 93 117 682
VKDIM063E0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 63 50 10 108 62 134 76 122 199 111 144 1166

EPDM

Codice Sistema product.detail.attribute.category product.detail.attribute.family Serie d DN PN B B1 C C1 E H H1 Z g
VKDIM016E0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 16 10 10 54 29 67 40 54 102 65 74,5 150
VKDIM020E0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 20 15 10 54 29 67 40 54 102 65 73 145
VKDIM025E0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 25 20 10 65 34,5 85 49 65 114 70 82 218
VKDIM032E0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 32 25 10 69,5 39 85 49 73 126 78 90 298
VKDIM040E0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 40 32 10 82,5 46 108 64 86 141 88 100 480
VKDIM050E0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 50 40 10 89 52 108 64 98 164 93 117 682
VKDIM063E0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 63 50 10 108 62 134 76 122 199 111 144 1166

FKM

Codice Sistema product.detail.attribute.category product.detail.attribute.family Serie d DN PN B B1 C C1 E H H1 Z g
VKDIM016F Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 16 10 10 54 29 67 40 54 102 65 74,5 150
VKDIM020F Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 20 15 10 54 29 67 40 54 102 65 73 145
VKDIM025F Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 25 20 10 65 34,5 85 49 65 114 70 82 218
VKDIM032F Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 32 25 10 69,5 39 85 49 73 126 78 90 298
VKDIM040F Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 40 32 10 82,5 46 108 64 86 141 88 100 480
VKDIM050F Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 50 40 10 89 52 108 64 98 164 93 117 682
VKDIM063F Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 63 50 10 108 62 134 76 122 199 111 144 1166

FKM

Codice Sistema product.detail.attribute.category product.detail.attribute.family Serie d DN PN B B1 C C1 E H H1 Z g
VKDIM016F0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 16 10 10 54 29 67 40 54 102 65 74,5 150
VKDIM020F0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 20 15 10 54 29 67 40 54 102 65 73 145
VKDIM025F0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 25 20 10 65 34,5 85 49 65 114 70 82 218
VKDIM032F0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 32 25 10 69,5 39 85 49 73 126 78 90 298
VKDIM040F0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 40 32 10 82,5 46 108 64 86 141 88 100 480
VKDIM050F0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 50 40 10 89 52 108 64 98 164 93 117 682
VKDIM063F0LF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 63 50 10 108 62 134 76 122 199 111 144 1166

FKM

Codice Sistema product.detail.attribute.category product.detail.attribute.family Serie d DN PN B B1 C C1 E H H1 Z g
VKDIM016F0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 16 10 10 54 29 67 40 54 102 65 74,5 150
VKDIM020F0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 20 15 10 54 29 67 40 54 102 65 73 145
VKDIM025F0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 25 20 10 65 34,5 85 49 65 114 70 82 218
VKDIM032F0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 32 25 10 69,5 39 85 49 73 126 78 90 298
VKDIM040F0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 40 32 10 82,5 46 108 64 86 141 88 100 480
VKDIM050F0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 50 40 10 89 52 108 64 98 164 93 117 682
VKDIM063F0SF Sistema PP-H Valvole manuali Valvole a sfera VKD DN 10÷50 63 50 10 108 62 134 76 122 199 111 144 1166
  • Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura
  • Sistema di supporto della sfera brevettato SEAT STOP®, che consente di effettuare una micro-registrazione delle tenute e di minimizzare l’effetto delle spinte assiali
  • Facile smontaggio radiale dall’impianto e conseguente rapida sostituzione degli O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza l’impiego di alcun attrezzo
  • Corpo valvola PN 16 a smontaggio radiale (True union) realizzato per stampaggio ad iniezione in PVC-U rigido dotato di foratura integrata per l’attuazione. Requisiti di prova in accordo ISO 9393
  • Possibilità di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di chiusura
  • Sfera a passaggio totale di tipo flottante ad alta finitura superficiale
  • Supporto integrato nel corpo per il fissaggio della valvola
  • La regolazione del supporto della sfera può essere effettuata tramite il kit di regolazione Easytorque.
  • Possibilità di avere maniglia con integrato il box di finecorsa LSQT, anche per retrofit su installazioni esistenti

Video

Download