
Tubo a pressione VDA PN12,5
Tubo a pressione VDA, Blu RAL 5010, lunghezza 6m,connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCKTM.
Tubazioni a pressione per sistema di giunzione mediante guarnizione FORSHEDA 601 POWER-LOCKTM.

Codice | Altra descrizione | Sistema | product.detail.attribute.category | product.detail.attribute.family | Serie | D (mm) | S (mm) | Lb (mm) | Peso (kg/m) | Q.tà x pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIVDAPN12050F6L | * Solo incollaggio ** Su richiesta | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN12,5 | *50 | 2,4 | 110 | 0,6 | 194 |
PIVDAPN12063F6L | * Solo incollaggio ** Su richiesta | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN12,5 | 63 | 2,9 | 110 | 0,8 | 123 |
PIVDAPN12075F6L | * Solo incollaggio ** Su richiesta | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN12,5 | 75 | 2,9 | 120 | 1,0 | 87 |
PIVDAPN12090F6L | * Solo incollaggio ** Su richiesta | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN12,5 | 90 | 3,1 | 130 | 1,3 | 96 |
PIVDAPN12110F6L | * Solo incollaggio ** Su richiesta | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN12,5 | 110 | 3,8 | 130 | 1,9 | 57 |
PIVDAPN12125F6L | * Solo incollaggio ** Su richiesta | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN12,5 | 125 | 4,8 | 150 | 2,7 | 51 |
PIVDAPN12140F6L | * Solo incollaggio ** Su richiesta | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN12,5 | 140 | 5,4 | 160 | 3,4 | 45 |
PIVDAPN12160F6L | * Solo incollaggio ** Su richiesta | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN12,5 | 160 | 5,6 | 165 | 4,1 | 33 |
PIVDAPN12200F6L | * Solo incollaggio ** Su richiesta | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN12,5 | 200 | 6,9 | 180 | 6,5 | 20 |
PIVDAPN12225F6L | * Solo incollaggio ** Su richiesta | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN12,5 | 225 | 8,6 | 200 | 8,8 | 18 |
PIVDAPN12250F6L | * Solo incollaggio ** Su richiesta | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN12,5 | 250 | 9,2 | 210 | 10,4 | 12 |
PIVDAPN12280F6L | * Solo incollaggio ** Su richiesta | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN12,5 | 280 | 10,7 | 210 | 13,6 | 11 |
PIVDAPN12315F6L | * Solo incollaggio ** Su richiesta | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN12,5 | 315 | 10,9 | 230 | 15,6 | 9 |
PIVDAPN12355F6L | * Solo incollaggio ** Su richiesta | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN12,5 | **355 | 12,3 | 250 | 21,6 | 6 |
PIVDAPN12400F6L | * Solo incollaggio ** Su richiesta | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN12,5 | 400 | 15,0 | 250 | 27,0 | 5 |
PIVDAPN12500F6L | * Solo incollaggio ** Su richiesta | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN12,5 | 500 | 19,1 | 255 | 42,9 | 2 |
* Solo incollaggio
** Su richiesta
- Gamma dimensionale: d 50 ÷ 500 (mm)
- Pressione nominale:
- PN 16 con acqua a 20 °C
- PN 10 con acqua a 20 °C
- Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C
- Standard di accoppiamento: GIUNZIONE FORSHEDA, incollaggio su richiesta
- Riferimenti normativi:
- KQ KIWA QUALITY KIP-105133- BSPAS27
- D.M. N°174/2004-potabilità
- UNI EN 1622- soglia odore e sapore
- Materiale raccordi: PVC-A colore BLU RAL 5010
Download
Cataloghi tecnici LARETER