
Tubo a pressione PVC-U PN12,5 liscio
Tubo a pressione PVC-U PN12,5 liscio UNI EN ISO 1452-2, Grigio RAL 7011, lunghezza 6m.
Tubazioni a pressione per sistema di giunzione mediante saldatura chimica a freddo (incollaggio attraverso l’utilizzo di idoneo collante WELDON e primer detergente) o giunto a guarnizione preinserita e bloccata FORSHEDA 601 POWERLOCK®.
I tubi in PVC rigido Lareter per condotte in pressione sono garantiti dalle certificazioni rilasciate dall’IIP, da CSTB, DVGW, WRAS e IMO.

Codice | Altra descrizione | Sistema | product.detail.attribute.category | product.detail.attribute.family | Serie | D (mm) | S (mm) | Peso (kg/m) | Q.tà x pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPEV1302006L | * Su richiesta | Sistema PVC-U | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 20 | 1,5 | 0,14 | 1166 |
PIPEV1302506L | * Su richiesta | Sistema PVC-U | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 25 | 1,9 | 0,22 | 757 |
PIPEV1303206L | * Su richiesta | Sistema PVC-U | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 32 | 2,4 | 0,35 | 449 |
PIPEV1304006L | * Su richiesta | Sistema PVC-U | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 40 | 3 | 0,54 | 275 |
PIPEV1305006L | * Su richiesta | Sistema PVC-U | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 50 | 3,7 | 0,83 | 194 |
PIPEV1306306L | * Su richiesta | Sistema PVC-U | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 63 | 4,7 | 1,31 | 123 |
PIPEV1307506L | * Su richiesta | Sistema PVC-U | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 75 | 5,6 | 1,86 | 87 |
PIPEV1309006L | * Su richiesta | Sistema PVC-U | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 90 | 6,7 | 2,66 | 96 |
PIPEV1711006L | * Su richiesta | Sistema PVC-U | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 110 | 6,6 | 3,26 | 57 |
PIPEV1712506L | * Su richiesta | Sistema PVC-U | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 125 | 7,4 | 4,15 | 51 |
PIPEV1714006L | * Su richiesta | Sistema PVC-U | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 140 | 8,3 | 5,29 | 45 |
PIPEV1716006L | * Su richiesta | Sistema PVC-U | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 160 | 9,5 | 6,89 | 33 |
PIPEV1718006L | * Su richiesta | Sistema PVC-U | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 180 | 10,7 | 8,72 | 28 |
PIPEV1720006L | * Su richiesta | Sistema PVC-U | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 200 | 11,9 | 10,75 | 20 |
PIPEV1722506L | * Su richiesta | Sistema PVC-U | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 225 | 13,4 | 13,63 | 18 |
PIPEV1725006L | * Su richiesta | Sistema PVC-U | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 250 | 14,8 | 16,70 | 12 |
PIPEV1728006L | * Su richiesta | Sistema PVC-U | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 280 | 16,6 | 20,91 | 11 |
PIPEV1731506L | * Su richiesta | Sistema PVC-U | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 315 | 18,7 | 26,49 | 9 |
PIPEV1735506L | * Su richiesta | Sistema PVC-U | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 355 | 21,1* | 33,31 | 6 |
PIPEV1740006L | * Su richiesta | Sistema PVC-U | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 400 | 23,7 | 42,44 | 5 |
PIPEV1750006L | * Su richiesta | Sistema PVC-U | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 500 | 29,7* | 63,6 | 2 |
* Su richiesta
- Gamma dimensionale: d 16 ÷ d 500 (mm)
- Pressione nominale: PN 6-10-12,5-16-20-25 con acqua a 20 °C
- Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C
- Standard di accoppiamento
- Incollaggio: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Innesto: Guarnizione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®
- Riferimenti normativi
- Criteri Costruttivi: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Metodi e requisiti dei test: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Materiale tubi: PVC-U grigio scuro RAL 7011
Download
Cataloghi tecnici LARETER