Tubo a pressione PN16 bicchierato DIN-8061-62

Tubo a pressione PVC-U PN16 bicchierato DIN-8061-62, Grigio RAL 7011, lunghezza 6m.

Tubazioni a pressione per sistema di giunzione mediante saldatura chimica a freddo (incollaggio attraverso l’utilizzo di idoneo collante WELDON e primer detergente) o giunto a guarnizione preinserita e bloccata FORSHEDA 601 POWERLOCK®.

I tubi in PVC rigido Lareter per condotte in pressione sono garantiti dalle certificazioni rilasciate dall’IIP, da CSTB, DVGW, WRAS e IMO.

Indietro
Disegno del tubo a pressione in PVC-U bicchierato
Codice Sistema product.detail.attribute.category product.detail.attribute.family Serie D (mm) S (mm) Lb (mm) Peso (kg/m) Q.tà x pallet
PIPEV13020I6L Sistema PVC-U Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 20 1,5 37 0,14 1166
PIPEV13025I6L Sistema PVC-U Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 25 1,9 40 0,216 757
PIPEV13032I6L Sistema PVC-U Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 32 2,4 65 0,35 449
PIPEV13040I6L Sistema PVC-U Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 40 3 70 0,54 275
PIPEV13050I6L Sistema PVC-U Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 50 3,7 85 0,83 194
PIPEV13063I6L Sistema PVC-U Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 63 4,7 90 1,31 123
PIPEV13075I6L Sistema PVC-U Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 75 5,6 105 1,86 87
PIPEV13090I6L Sistema PVC-U Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 90 6,7 130 2,66 96
PIPEV13110I6L Sistema PVC-U Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 110 8,1 140 3,94 57
PIPEV13125I6L Sistema PVC-U Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 125 9,2 150 5,07 51
PIPEV13140I6L Sistema PVC-U Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 140 10,3 165 6,43 45
PIPEV13160I6L Sistema PVC-U Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 160 11,8 175 8,40 33
PIPEV13200I6L Sistema PVC-U Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 200 14,7 200 13,06 20
PIPEV13225I6L Sistema PVC-U Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 225 16,6 215 16,53 18
PIPEV13250I6L Sistema PVC-U Tubi Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 Tubo PN8 250 18,4 200 20,37 12
  • Gamma dimensionale: d 16 ÷ d 500 (mm)
  • Pressione nominale: PN 6-10-12,5-16-20-25 con acqua a 20 °C
  • Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C
  • Standard di accoppiamento
    • Incollaggio: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
    • Innesto: Guarnizione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®
  • Riferimenti normativi
    • Criteri Costruttivi: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
    • Metodi e requisiti dei test: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
    • Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
  • Materiale tubi: PVC-U grigio scuro RAL 7011

Download

Cataloghi tecnici LARETER