Tubo a pressione PN10 SDR 11 - S 5
Tubo a pressione in PP-H secondo DIN 8077/8078, Beige - RAL 7032, lunghezza standard 5m PN10.
Tubazioni a pressione per sistema di giunzione mediante saldatura di testa o di tasca.
| Codice | Altra descrizione | Sistema | product.detail.attribute.category | product.detail.attribute.family | Serie | d | DN | S (mm) | Kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPEM11012 | *prodotti di rivendita | Sistema PP-H | Tubi | Tubo PP-H DIN-8077/8078 | Tubo PN10 | *12 | 8 | 1,8 | 0,06 |
| PIPEM11016 | *prodotti di rivendita | Sistema PP-H | Tubi | Tubo PP-H DIN-8077/8078 | Tubo PN10 | *16 | 12 | 1,8 | 0,08 |
| PIPEM11020 | *prodotti di rivendita | Sistema PP-H | Tubi | Tubo PP-H DIN-8077/8078 | Tubo PN10 | 20 | 15 | 1,9 | 0,11 |
| PIPEM11025 | *prodotti di rivendita | Sistema PP-H | Tubi | Tubo PP-H DIN-8077/8078 | Tubo PN10 | 25 | 20 | 2,3 | 0,16 |
| PIPEM11032 | *prodotti di rivendita | Sistema PP-H | Tubi | Tubo PP-H DIN-8077/8078 | Tubo PN10 | 32 | 25 | 2,9 | 0,26 |
| PIPEM11040 | *prodotti di rivendita | Sistema PP-H | Tubi | Tubo PP-H DIN-8077/8078 | Tubo PN10 | 40 | 32 | 3,7 | 0,41 |
| PIPEM11050 | *prodotti di rivendita | Sistema PP-H | Tubi | Tubo PP-H DIN-8077/8078 | Tubo PN10 | 50 | 40 | 4,6 | 0,64 |
| PIPEM11063 | *prodotti di rivendita | Sistema PP-H | Tubi | Tubo PP-H DIN-8077/8078 | Tubo PN10 | 63 | 50 | 5,8 | 1,01 |
| PIPEM11075 | *prodotti di rivendita | Sistema PP-H | Tubi | Tubo PP-H DIN-8077/8078 | Tubo PN10 | 75 | 65 | 6,8 | 1,41 |
| PIPEM11090 | *prodotti di rivendita | Sistema PP-H | Tubi | Tubo PP-H DIN-8077/8078 | Tubo PN10 | 90 | 80 | 8,2 | 2,03 |
| PIPEM11110 | *prodotti di rivendita | Sistema PP-H | Tubi | Tubo PP-H DIN-8077/8078 | Tubo PN10 | 110 | 100 | 10 | 3,01 |
| PIPEM11125 | *prodotti di rivendita | Sistema PP-H | Tubi | Tubo PP-H DIN-8077/8078 | Tubo PN10 | 125 | 100 | 11,4 | 3,91 |
| PIPEM11140 | *prodotti di rivendita | Sistema PP-H | Tubi | Tubo PP-H DIN-8077/8078 | Tubo PN10 | 140 | 125 | 12,8 | 4,87 |
| PIPEM11160 | *prodotti di rivendita | Sistema PP-H | Tubi | Tubo PP-H DIN-8077/8078 | Tubo PN10 | 160 | 150 | 14,6 | 6,38 |
| PIPEM11180 | *prodotti di rivendita | Sistema PP-H | Tubi | Tubo PP-H DIN-8077/8078 | Tubo PN10 | *180 | 150 | 16,4 | 8,07 |
| PIPEM11200 | *prodotti di rivendita | Sistema PP-H | Tubi | Tubo PP-H DIN-8077/8078 | Tubo PN10 | *200 | 200 | 18,2 | 10 |
| PIPEM11225 | *prodotti di rivendita | Sistema PP-H | Tubi | Tubo PP-H DIN-8077/8078 | Tubo PN10 | *225 | 200 | 20,5 | 12,6 |
| PIPEM11250 | *prodotti di rivendita | Sistema PP-H | Tubi | Tubo PP-H DIN-8077/8078 | Tubo PN10 | *250 | 250 | 22,7 | 15,5 |
| PIPEM11280 | *prodotti di rivendita | Sistema PP-H | Tubi | Tubo PP-H DIN-8077/8078 | Tubo PN10 | *280 | 250 | 25,4 | 19,4 |
| PIPEM11315 | *prodotti di rivendita | Sistema PP-H | Tubi | Tubo PP-H DIN-8077/8078 | Tubo PN10 | *315 | 300 | 28,6 | 24,6 |
| PIPEM11355 | *prodotti di rivendita | Sistema PP-H | Tubi | Tubo PP-H DIN-8077/8078 | Tubo PN10 | *355 | 350 | 32,2 | 31,2 |
| PIPEM11400 | *prodotti di rivendita | Sistema PP-H | Tubi | Tubo PP-H DIN-8077/8078 | Tubo PN10 | *400 | 400 | 36,3 | 40 |
| PIPEM11450 | *prodotti di rivendita | Sistema PP-H | Tubi | Tubo PP-H DIN-8077/8078 | Tubo PN10 | *450 | 500 | 40,9 | 50,1 |
| PIPEM11500 | *prodotti di rivendita | Sistema PP-H | Tubi | Tubo PP-H DIN-8077/8078 | Tubo PN10 | *500 | 500 | 45,9 | 61,8 |
*prodotti di rivendita
- Gamma dimensionale: d 20 ÷ d 400 (mm)
- Pressione nominale:
- SDR 17, 6 (PN6) con acqua a 20 °C SDR 11 (PN10) con acqua a 20 °C
- SDR 17, 6 (PN6) con acqua a 20 °C SDR 11 (PN10) con acqua a 20 °C
- Campo di temperatura: 0 °C ÷ 100 °C
- Standard di accoppiamento: Saldatura: EN ISO 15494 Accoppiabili con tubi secondo EN ISO 15494
- Riferimenti normativi:
- Criteri Costruttivi: EN ISO 15494
- Metodi e requisiti dei test: EN ISO 15494
- Criteri di installazione: EN 14728, DVS 2207-11, DVS 2208-1, UNI 11318, UNI 11397
- Materiale raccordi: PP-H, PP-R