
TI1 - Ti a 90°
Raccordi in PVC rigido.
Ti a 90° estremità a bicchiere per incollaggio.
Raccordi in PVC (polivinile di cloruro) per utilizzo in condotte in pressione per impianti irrigui, acquedottistica, impianti chimici e per trattamento acque in generale.

Codice | Sistema | product.detail.attribute.category | product.detail.attribute.family | Serie | D | PN | L | Z | E | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RTI111000 | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | 110 | 16 | 61 | 61 | 128 | 1400 |
1RTI113000 | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | 125 | 16 | 69 | 66 | 146 | 2020 |
1RTI115000 | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | 140 | 16 | 76 | 72 | 163 | 2740 |
1RTI116000 | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | 16 | 16 | 14 | 9 | 23 | 13 |
1RTI117000 | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | 160 | 16 | 86 | 82 | 186 | 4042 |
1RTI120000 | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | 20 | 16 | 16 | 11 | 27 | 22 |
1RTI121000 | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | 200 | 10 | 106 | 102 | 230 | 6960 |
1RTI123000 | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | 225 | 10 | 119 | 115 | 258 | 9600 |
1RTI125000 | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | 25 | 16 | 19 | 14 | 33 | 42 |
1RTI126000 | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | 250 | 10 | 131 | 128 | 286 | 13250 |
1RTI128000 | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | 280 | 10 | 146 | 144 | 319 | 17840 |
1RTI132000 | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | 32 | 16 | 22 | 18 | 40 | 66 |
1RTI133000 | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | 315 | 10 | 164 | 162 | 360 | 25300 |
1RTI140000 | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | 40 | 16 | 26 | 22 | 49 | 99 |
1RTI150000 | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | 50 | 16 | 31 | 26 | 61 | 162 |
1RTI163000 | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | 63 | 16 | 38 | 33 | 75 | 286 |
1RTI175000 | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | 75 | 16 | 44 | 39 | 80 | 506 |
1RTI190000 | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole a sfera | TKD DN 10÷50 | 90 | 16 | 51 | 47 | 106 | 795 |
- Gamma dimensionale: Serie metrica: d 12 ÷ d 315 (mm)
- Pressione nominale:
- PN 16 con acqua a 20 °C fino a d 160, PN10 da d 180 a d 315
- Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C
- Riferimenti normativi:
- ISO 727, UNI EN ISO 1452-3, BS 4346-1, UNI EN ISO 15493, UNI EN 10226-1
- Materiale raccordi: PVC-U
- Materiali tenuta:
- Guarnizioni in EPDM, su richiesta FKM
- Anello di rinforzo (TM3, GM3, MM3, RM3) in acciaio INOX AISI 430
Download
Catalogo tecnico ASTORE