
Tee a 90° F/F PN16
Derivazione a 90° PVC-U, F/F, Grigio RAL 7011, connessione Rubber ring, FORSHEDA 601 POWER-LOCK® su richiesta.
I raccordi sono conformi alle norme UNI EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 per il trasporto di fluidi in pressione per adduzione di acqua potabile, acque reflue e fluidi alimentari: olio, vino, latte.

Codice | Altra descrizione | Sistema | product.detail.attribute.category | product.detail.attribute.family | Serie | D x D1 (mm) | E (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Peso (gr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T9VP16063SSL | * Assemblato | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 63 | 92 | 274 | 137 | 1014 |
T9VP16075SSL | * Assemblato | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 75 | 107 | 300 | 150 | 1482 |
T9VP16090SSL | * Assemblato | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 90 | 126 | 330 | 165 | 2269 |
T9VP16110SSL | * Assemblato | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 110 | 151 | 370 | 185 | 3569 |
T9VP16125SSL | * Assemblato | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 125 | 169 | 400 | 200 | 4810 |
T9VP16140SSL | * Assemblato | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 140 | 178 | 650 | 325 | 9672 |
T9VP16160SSL | * Assemblato | Sistema VDA | Tubi | Tubo PVC-A BS-PAS-27:1999 | Tubo PN8 | 160 | 213 | 462 | 231 | 8886 |
* Assemblato
Download
Cataloghi tecnici LARETER