
TDE SDR11 - T a 90°
T a 90° con codolo lungo per saldatura di testa SDR 11 - S5.
Serie di raccordi corti e lunghi progettati per il convogliamento di fluidi in pressione per applicazioni di saldatura di testa ed elettrofusione.

Codice | Altra descrizione | Sistema | product.detail.attribute.category | product.detail.attribute.family | Serie | d | L | Z | l1 | S | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDE11020 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *20 | 108 | 54 | 41 | 1,9 | 20 |
TDE11025 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *25 | 120 | 60 | 41 | 2,3 | 33 |
TDE11032 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *32 | 139 | 67 | 46 | 2,9 | 60 |
TDE11040 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *40 | 165 | 82 | 52 | 3,7 | 112 |
TDE11050 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *50 | 184 | 92 | 57 | 4,6 | 187 |
TDE11063 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *63 | 216 | 105 | 65 | 5,8 | 335 |
TDE11075 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *75 | 248 | 122 | 72 | 6,8 | 545 |
TDE11090 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *90 | 277 | 137 | 80 | 8,2 | 940 |
TDE11110 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *110 | 321 | 162 | 88 | 10,0 | 1579 |
TDE11125 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *125 | 350 | 176 | 98 | 11,4 | 2240 |
TDE11140 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *140 | 399 | 200 | 104 | 12,7 | 3180 |
TDE11160 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *160 | 413 | 206 | 104 | 14,6 | 4290 |
TDE11180 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *180 | 528 | 260 | 143 | 16,4 | 6890 |
TDE11200 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *200 | 505 | 253 | 124 | 18,2 | 8330 |
TDE11225 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *225 | 559 | 278 | 129 | 20,5 | 11700 |
TDE11250 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *250 | 582 | 291 | 132 | 22,7 | 13950 |
TDE11280 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *280 | 622 | 312 | 133 | 25,4 | 18860 |
TDE11315 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *315 | 690 | 351 | 153 | 28,6 | 26370 |
TDE11355 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *355 | 818 | 408 | 165 | 32,2 | 38100 |
TDE11400 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *400 | 913 | 457 | 198 | 36,3 | 52010 |
TDE11450 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *450 | 954 | 477 | 198 | 40,9 | 74585 |
TDE11500 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *500 | 1050 | 525 | 218 | 45,4 | 100000 |
TDE11560 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *560 | 1200 | 600 | 245 | 50,8 | 142000 |
TDE11630 | * prodotti di rivendita | Tubo e Raccordi PE | Raccordi a pressione | Raccordi ISO-UNI | long-spigot-for-butt-welding-and-electrofusion | *630 | 1300 | 650 | 265 | 57,2 | 188000 |
* prodotti di rivendita
- Range dimensionale: d 12 ÷ d 800 (mm)
- Pressione nominale: SDR 17 (PN10) con acqua a 20 °C, SDR 11 (PN16) con acqua a 20 °C
- Campo di temperatura: -40 °C ÷ 60 °C
- Norme di accoppiamento - Norme di riferimento:
- Saldatura: EN ISO 15494. Con tubi secondo EN ISO 15494
- Sistema di flangiatura: ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150
- Criteri costruttivi: UNI EN ISO 15494
- Metodi e requisiti di prova: UNI EN ISO 15494
- Criteri di installazione: DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3
- Materiale del raccordo: PE-HD
- Materiale della guarnizione: EPDM, FKM