
RVOV-RVOT D 20 ÷ 63 - Raccoglitore di impurità DN 10:100
RVOV PVC-U rigido - RVOT PVC-U trasparente.
Raccoglitore di impurità con flange fisse, foratura PN10/16.
Il raccoglitore di impurità RV limita il passaggio di particelle solide presenti nel fluido mediante un filtro.
EPDM
Codice | Sistema | product.detail.attribute.category | product.detail.attribute.family | Serie | d | DN | PN RVOV | PN RVOT | A max | B | F | f | H | Fig. | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVOV020E | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole ausiliarie | RV DN 10÷100 | 20 | 15 | 16 | 10 | 125 | 72 | 65 | 14 | 130 | A | 260 |
RVOT050E | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole ausiliarie | RV DN 10÷100 | 50 | 40 | 16 | 10 | 210 | 120 | 110 | 18 | 200 | A | 1170 |
RVOT040E | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole ausiliarie | RV DN 10÷100 | 40 | 32 | 16 | 10 | 190 | 111 | 100 | 18 | 180 | A | 850 |
RVOT032E | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole ausiliarie | RV DN 10÷100 | 32 | 25 | 16 | 10 | 165 | 95 | 85 | 14 | 160 | A | 560 |
RVOT025E | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole ausiliarie | RV DN 10÷100 | 25 | 20 | 16 | 10 | 145 | 84 | 75 | 14 | 150 | A | 395 |
RVOT020E | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole ausiliarie | RV DN 10÷100 | 20 | 15 | 16 | 10 | 125 | 72 | 65 | 14 | 130 | A | 260 |
RVOV063E | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole ausiliarie | RV DN 10÷100 | 63 | 50 | 16 | 10 | 240 | 139 | 125 | 18 | 230 | A | 1760 |
RVOV050E | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole ausiliarie | RV DN 10÷100 | 50 | 40 | 16 | 10 | 210 | 120 | 110 | 18 | 200 | A | 1170 |
RVOV040E | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole ausiliarie | RV DN 10÷100 | 40 | 32 | 16 | 10 | 190 | 111 | 100 | 18 | 180 | A | 850 |
RVOV032E | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole ausiliarie | RV DN 10÷100 | 32 | 25 | 16 | 10 | 165 | 95 | 85 | 14 | 160 | A | 560 |
RVOV025E | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole ausiliarie | RV DN 10÷100 | 25 | 20 | 16 | 10 | 145 | 84 | 75 | 14 | 150 | A | 395 |
RVOT063E | Sistema PVC-U | Valvole manuali | Valvole ausiliarie | RV DN 10÷100 | 63 | 50 | 16 | 10 | 240 | 139 | 125 | 18 | 230 | A | 1760 |
- Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura
- Filtro montato su un supporto facilmente estraibile che facilita la pulitura o la sostituzione del filtro stesso
- Compatibilità del materiale della valvola (PVC-U) con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
- Possibilità di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato